Appendix:Lista över grundämnen
Version från den 19 oktober 2023 kl. 22.38 av Niklas (diskussion | bidrag)
- Detta är ett appendix. Se här för en lista över Appendix.
NOTERA att denna lista är officiell, men fyll gärna på från arbetsdokumentet som är menat som inspiration. Vi har ett dokument i outlook.
Detta är dokumentet: [1]
- δλι- (âfrÃ¥nâ)
- -Î¹Ï (âdimunitivâ)
- -(Ï)Ïαλ (âbestÃ¥ndsdelâ)
- Ïοκα (âstenâ)
- εÏÏα (âjärn/metallâ)
- Ïοιηα (âhimmel/luftâ)
| Nr | Tecken | Gonjoniska | Etymologi | Svenskt namn | Atommassa (u) | Densitet vid 20 °C (g/cm³) | Smältpunkt (°C) | Kokpunkt (°C) | Upptäcktsår | Ursprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | ινÏÏαλα | ινα (âsolâ) + -(Ï)Ïαλ (âbestÃ¥ndsdelâ) | Väte | 1,0080 | 10,07 | 1047 | 3197 | 1899 | primitiv |
| 2 | He | θιÏÏÏÏοιηα | θιÏÏÎ±Ï (âlättâ) + Ïοιηα (âluftâ). FrÃ¥n att vara det lättaste grundämnet. | Helium | 4,002602 | 0,00017 | â272,2 | â268,9 | 1895 | primitiv |
| 3 | Li | θιÏÏεÏÏα | θιÏÏÎ±Ï (âlättâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att vara den lättaste metallen. | Litium | 6,941 | 0,53 | 180,5 | 1317 | 1817 | primitiv |
| 4 | Be | ÏεÏÏ Î»Î»Ïαλa | ÏεÏÏ Î»Î»Î± (âberyllâ) + -(Ï)Ïαλ (âbestÃ¥ndsdelâ) | Beryllium | 9,012182 | 1,85 | 1278 | 2970 | 1797 | primitiv |
| 5 | B | λαÏÏÏοκα | λαÏÎ±Ï (âlurasâ) + Ïοκα (âstenâ). FrÃ¥n att vara oberäknelig. | Bor | 10,811 | 2,46 | 2300 | 2550 | 1808 | primitiv |
| 6 | C | κá¼Ïλα | PÃ¥hittat | Kol | 12,011 | 3,51 | 3550 | 4827 | Förhistorisk | primitiv |
| 7 | N | ÏÏ Î½Î´ÏÏοιηα | ÏÏ Î½Î´Î±Ï (âsläckaâ) + Ïοιηα (âgasâ). FrÃ¥n att gasen släcker eld och kväver. | Kväve | 14,00674 | 0,00117 | â209,9 | â195,8 | 1772 | primitiv |
| 8 | O | ÏἱμÏÏοιηα | Ïἱμα (âeldâ) + Ïοιηα (âgasâ). Självförklarande. | Syre | 15,9994 | 0,00133 | â218,4 | â182,9 | 1774 | primitiv |
| 9 | F | θεÏλÏÏοκα | θεÏÎ»Î±Ï (âelakâ) + Ïοκα (âstenâ). FrÃ¥n ämnets temperament. | Fluor | 18,9984032 | 0,00158 | â219,6 | â188,1 | 1886 | primitiv |
| 10 | Ne | νὡϥÏÏοιηα | Î½á½¡Ï¥Î±Ï (âljusâ) + Ïοιηα (âgasâ). FrÃ¥n att ämnet ofta används i belysning. | Neon | 20,1797 | 0,00084 | â248,7 | â246,1 | 1898 | primitiv |
| 11 | Na | γαλεÏÏα | γαλÏÎ±Ï (âorangeâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n ämnets spektrumlinjer. | Natrium | 22,989768 | 0,97 | 97,8 | 892 | 1807 | primitiv |
| 12 | Mg | ϣεÏÏεÏÏα | ϣεÏÏÎ±Ï (âmjukâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n metallens mjuka egenskaper. | Magnesium | 24,305 | 1,74 | 648,8 | 1107 | 1755 | primitiv |
| 13 | Al | λἱνια | Påhittat | Aluminium | 26,981539 | 2,70 | 660,5 | 2467 | 1825 | primitiv |
| 14 | Si | ϲá¼ÏÏα | PÃ¥hittat | Kisel | 28,0855 | 2,33 | 1410 | 2355 | 1824 | primitiv |
| 15 | P | Ïá½ÎºÎºÏÏοκα | Ïá½ÎºÎºÎ± (âbenâ) + Ïοκα (âstenâ). FrÃ¥n att ben innehÃ¥ller ämnet samt dess färg. | Fosfor | 30,973762 | 1,82 | 44 | 280 | 1669 | primitiv |
| 16 | S | Ï Ï¥Ï¥ÎµÏÏÏοκα | Ï Ï¥Ï¥ÎµÏα (âstankâ) + Ïοκα (âstenâ). FrÃ¥n ämnets hemska lukt. | Svavel | 32,066 | 2,06 | 113 | 444,7 | Förhistorisk | primitiv |
| 17 | Cl | δαμοϧÏÏοιηα | δαμοϧα (âört/gräsâ) + Ïοιηα (âgasâ). FrÃ¥n ämnets färg. | Clorine | 35,4527 | 0,00295 | â101 | â34,6 | 1774 | primitiv |
| 18 | Ar | ἡαÏνÏÏοιηα | ἡαÏÎ½Î±Ï (âlugnâ) + Ïοιηα (âgasâ). FrÃ¥n ämnets förmÃ¥ga att inte reagera med annat. | Argon | 39,948 | 0,00166 | â189,4 | â185,9 | 1894 | primitiv |
| 19 | K | λαÏνÏÏοκα | λαÏνεμα (âaskaâ) + Ïοκα (âstenâ). FrÃ¥n att aska till stor del bestÃ¥r av det. | Kalium | 39,0983 | 0,86 | 63,7 | 774 | 1807 | primitiv |
| 20 | Ca | μἱÏÏοÏα | PÃ¥hittad | Calcium | 40,078 | 1,54 | 839 | 1487 | 1808 | primitiv |
| 21 | Sc | ÏκανδιεÏÏα | ÏÎºÎ±Î½Î´Î±Ï (âskandinaviskâ) + εÏÏα (âmetallâ) | Skandium | 44,95591 | 2,99 | 1539 | 2832 | 1879 | primitiv |
| 22 | Ti | δá½Î¼ÎµÏÏα | Îá½Î¼Î± (âskandinaviskâ) + εÏÏα (âmetallâ) | Titan | 47,88 | 4,51 | 1660 | 3260 | 1791 | primitiv |
| 23 | V | ÏÏÏ ÎºÏεÏÏα | ÏÏÏ ÎºÏÎ±Ï (âsprödâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att ämnet tenderar spricka i ren form. | Vanadium | 50,9415 | 6,09 | 1890 | 3380 | 1801 | primitiv |
| 24 | Cr | ϧειλεÏÏα | ϧειλα (âfärgâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att mÃ¥nga krommolekyler är färgglada, samt det latinska namnet. | Krom | 51,9961 | 7,14 | 1857 | 2482 | 1797 | primitiv |
| 25 | Mn | κλá¼ÏεÏÏα | κλá¼ÏÎ±Ï (âmörkâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n ämnets färg samt att de kallades mörkt magnesium tidigare. | Mangan | 54,93805 | 7,44 | 1244 | 2097 | 1774 | primitiv |
| 26 | Fe | εÏÏα | PÃ¥hittat | Järn | 55,847 | 7,87 | 1535 | 2750 | Förhistoriskt | primitiv |
| 27 | Co | ηὡθεÏÏα | ηὡθα (âmagiâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att kobold, ett bergstroll som förstörde malm, senare identifierat som ämnet. | Kobolt | 58,9332 | 8,89 | 1495 | 2870 | 1735 | primitiv |
| 28 | Ni | κβεδÏεÏÏα | κβεδÏÎ±Ï (âkliaâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att mÃ¥nga är allergiska mot ämnet. | Nickel | 58,69 | 8,91 | 1453 | 2732 | 1751 | primitiv |
| 29 | Cu | οÏθεκα | PÃ¥hittat. | Koppar | 63,546 | 8,92 | 1083,5 | 2595 | Förhistoriskt | primitiv |
| 30 | Zn | αÏβιοκεÏÏα | αÏβιοκα (âkroppâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att ämnet är viktigt i kroppen. | Zink | 65,39 | 7,14 | 419,6 | 907 | Förhistoriskt | primitiv |
| 31 | Ga | Ïá¼Î·Î±Î½ÎµÏÏα | Ïá¼Î·Î±Î½Î±Ï (âsmältaâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n ämnets mycket lÃ¥ga smältpunkt. | Gallium | 69,723 | 5,91 | 29,8 | 2403 | 1875 | primitiv |
| 32 | Ge | δοιϲεÏÏα | Î´Î¿Î¹Ï²Î±Ï (âtyskâ) + εÏÏα (âmetallâ). | Germanium | 72,61 | 5,32 | 937,4 | 2830 | 1886 | primitiv |
| 33 | Ar | Î¸Ï Î¹Ï£ÎµÏÏα | Î¸Ï Î¹Ï£Î±Ï (âgiftigâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n ämnets karakteristiska giftighet. | Arsenik | 74,92159 | 5,72 | 613 | 613 | 1250 | primitiv |
| 34 | Se | Ï Ï¥Ï¥ÎµÏεÏÏα | Ï Ï¥Ï¥ÎµÏα (âstankâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n metallens ökända stank. | Selen | 78,96 | 4,82 | 217 | 685 | 1817 | primitiv |
| 35 | Br | αϥανÏμα | αϥα (âblodâ) + ανὡμα (âvätskaâ). FrÃ¥n ämnets blodaktiga utseende. | Brom | 79,904 | 3,14 | â7,3 | 58,8 | 1826 | primitiv |
| 36 | Kr | γÏá½ÏÏÏοιηα | ἡαÏÎ½Î±Ï (âlugnâ) + Ïοιηα (âgasâ). | Krypton | 83,8 | 0,00348 | â156,6 | â152,3 | 1898 | primitiv |
| 37 | Rb | ÏÏεÏÏÏμαÏλεÏÏα | ÏÏεÏÏÎ±Ï (âbrännaâ) + μαÏÎ»Î±Ï (ârödâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att ämnet ger rött spektrum vid förbränning. | Rubidium | 85,4678 | 1,53 | 39 | 688 | 1861 | primitiv |
| 38 | Sr | ÏδῥονδιεÏÏα | Σδῥονδιαν (âStrontian (by i Skottland)â) + εÏÏα (âmetallâ). | Strontium | 87,62 | 2,63 | 769 | 1384 | 1790 | primitiv |
| 39 | Y | νιηἵδδεÏÏἱεÏÏα | νι (âettâ) + ἽδδεÏÏá¼± (âYtterbyâ) + εÏÏα (âmetallâ). Ett i leden av mÃ¥nga namn frÃ¥n Ytterby, därav numrerat. | Yttrium | 88,90585 | 4,47 | 1523 | 3337 | 1794 | primitiv |
| 40 | Zr | ÏαÏκÏνεÏÏα | ÏαÏκÏνα (âzirkonâ) + εÏÏα (âmetallâ). | Zirkonium | 91,224 | 6,51 | 1852 | 4377 | 1789 | primitiv |
| 41 | Nb | νιÏÏιεÏÏα | ÎιÏÏε (âNiobeâ) + εÏÏα (âmetallâ). | Niob | 92,90638 | 8,58 | 2468 | 4927 | 1801 | primitiv |
| 42 | Mo | νἱÏεÏÏα | νἱÏÎ±Ï (âvilaâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n ämnets lugnhet. | Molybden | 95,94 | 10,28 | 2617 | 5560 | 1778 | primitiv |
| 43 | Tc | νá½Î¼ÎµÏÏα | νá½Î¼Î±Ï (âsyntetiskâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n att vara det första syntetiska ämnet. | Teknetium | 98,9063 | 11,49 | 2172 | 5030 | 1937 | frÃ¥n sönderfall |
| 44 | Ru | ÏαÏίηεÏÏα | ÏαÏÎ¯Î·Î¹Î±Ï (âryskâ) + εÏÏα (âmetallâ). | Rutenium | 101,07 | 12,45 | 2310 | 3900 | 1844 | primitiv |
| 45 | Rh | ϣακαλεÏÏα | Ï£Î±ÎºÎ±Î»Î±Ï (âlila, rosaâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n ämnets ofta funna färger. | Rodium | 102,9055 | 12,41 | 1966 | 3727 | 1803 | primitiv |
| 46 | Pd | ÏὡλεÏÏα | Ïá½¡Î»Î±Ï (âhjälpaâ) + εÏÏα (âmetallâ). FrÃ¥n ämnets egenskaper som katalysator. | Palladium | 106,42 | 12,02 | 1552 | 3140 | 1803 | primitiv |
| 47 | Ag | Silver | 107,8682 | 10,49 | 961,9 | 2212 | Okänd | primitiv | ||
| 48 | Cd | Kadmium | 112,411 | 8,64 | 321 | 765 | 1817 | primitiv | ||
| 49 | In | Indium | 114,82 | 7,31 | 156,2 | 2080 | 1863 | primitiv | ||
| 50 | Sn | Tenn | 118,71 | 7,29 | 232 | 2270 | Förhistorisk | primitiv | ||
| 51 | Sb | Antimon | 121,75 | 6,69 | 630,7 | 1750 | Förhistorisk | primitiv | ||
| 52 | Te | Tellur | 127,6 | 6,25 | 449,6 | 990 | 1782 | primitiv | ||
| 53 | I | Jod | 126,90447 | 4,94 | 113,5 | 184,4 | 1811 | primitiv | ||
| 54 | Xe | Xenon | 131,29 | 0,00449 | â111,9 | â107 | 1898 | primitiv | ||
| 55 | Cs | Cesium | 132,90543 | 1,90 | 28,4 | 690 | 1860 | primitiv | ||
| 56 | Ba | Barium | 137,327 | 3,65 | 725 | 1640 | 1808 | primitiv | ||
| 57 | La | Lantan | 138,9055 | 6,16 | 920 | 3454 | 1839 | primitiv | ||
| 58 | Ce | Cerium | 140,115 | 6,77 | 798 | 3257 | 1803 | primitiv | ||
| 59 | Pr | Praseodym | 140,90765 | 6,48 | 931 | 3212 | 1895 | primitiv | ||
| 60 | Nd | Neodym | 144,24 | 7,00 | 1010 | 3127 | 1895 | primitiv | ||
| 61 | Pm | Prometium | 146,9151 | 7,22 | 1080 | 2730 | 1945 | från sönderfall | ||
| 62 | Sm | Samarium | 150,36 | 7,54 | 1072 | 1778 | 1879 | primitiv | ||
| 63 | Eu | Europium | 151,965 | 5,25 | 822 | 1597 | 1901 | primitiv | ||
| 64 | Gd | Gadolinium | 157,25 | 7,89 | 1311 | 3233 | 1880 | primitiv | ||
| 65 | Tb | Terbium | 158,92534 | 8,25 | 1360 | 3041 | 1843 | primitiv | ||
| 66 | Dy | Dysprosium | 162,5 | 8,56 | 1409 | 2335 | 1886 | primitiv | ||
| 67 | Ho | Holmium | 164,93032 | 8,78 | 1470 | 2720 | 1878 | primitiv | ||
| 68 | Er | Erbium | 167,26 | 9,05 | 1522 | 2510 | 1842 | primitiv | ||
| 69 | Tm | Tulium | 168,93421 | 9,32 | 1545 | 1727 | 1879 | primitiv | ||
| 70 | Yb | Ytterbium | 173,04 | 6,97 | 824 | 1193 | 1878 | primitiv | ||
| 71 | Lu | Lutetium | 174,967 | 9,84 | 1656 | 3315 | 1907 | primitiv | ||
| 72 | Hf | Hafnium | 178,49 | 13,31 | 2150 | 5400 | 1923 | primitiv | ||
| 73 | Ta | Tantal | 180,9479 | 16,68 | 2996 | 5425 | 1802 | primitiv | ||
| 74 | W | Volfram | 183,85 | 19,26 | 3407 | 5927 | 1783 | primitiv | ||
| 75 | Re | Rhenium | 186,207 | 21,03 | 3180 | 5627 | 1925 | primitiv | ||
| 76 | Os | Osmium | 190,2 | 22,61 | 3045 | 5027 | 1803 | primitiv | ||
| 77 | Ir | Iridium | 192,22 | 22,65 | 2410 | 4130 | 1803 | primitiv | ||
| 78 | Pt | Platina | 195,08 | 21,45 | 1772 | 3827 | 1557 | primitiv | ||
| 79 | Au | Guld | 196,96654 | 19,32 | 1064,4 | 2940 | Förhistoriskt | primitiv | ||
| 80 | Hg | Kvicksilver | 200,59 | 13,55 | â38,9 | 356,6 | Förhistoriskt | primitiv | ||
| 81 | Tl | Tallium | 204,3833 | 11,85 | 303,6 | 1457 | 1861 | primitiv | ||
| 82 | Pb | Bly | 207,2 | 11,34 | 327,5 | 1740 | Förhistoriskt | primitiv | ||
| 83 | Bi | Vismut | 208,98037 | 9,80 | 271,4 | 1560 | 1540 | primitiv | ||
| 84 | Po | Polonium | 208,9824 | 9,20 | 254 | 962 | 1898 | från sönderfall | ||
| 85 | At | Astat | 209,9871 | 8,91 | 302 | 337 | 1940 | från sönderfall | ||
| 86 | Rn | Radon | 222,0176 | 0,00923 | â71 | â61,8 | 1900 | frÃ¥n sönderfall | ||
| 87 | Fr | Francium | 223,0197 | 2,48 | 27 | 677 | 1939 | från sönderfall | ||
| 88 | Ra | Radium | 226,0254 | 5,50 | 700 | 1140 | 1898 | från sönderfall | ||
| 89 | Ac | Aktinium | 227,0278 | 10,07 | 1047 | 3197 | 1899 | från sönderfall | ||
| 90 | Th | Torium | 232,0381 | 11,72 | 1750 | 4787 | 1829 | primitiv | ||
| 91 | Pa | Protaktinium | 231,0359 | 15,37 | 1554 | 4030 | 1917 | från sönderfall | ||
| 92 | U | Uran | 238,0289 | 18,97 | 1132,4 | 3818 | 1789 | primitiv | ||
| 93 | Np | Neptunium | 237,0482 | 20,48 | 640 | 3902 | 1940 | från sönderfall | ||
| 94 | Pu | Plutonium | 244,0642 | 19,74 | 641 | 3327 | 1940 | från sönderfall | ||
| 95 | Am | Americium | 243,0614 | 13,67 | 994 | 2607 | 1944 | syntetisk | ||
| 96 | Cm | Curium | 247,0703 | 13,51 | 1340 | 3110â | 1944 | syntetisk | ||
| 97 | Bk | Berkelium | 247,0703 | 13,25 | 986 | 2627â | 1944 | syntetisk | ||
| 98 | Cf | Californium | 251,0796 | 15,1 | 900â | 1470â | 1950 | syntetisk | ||
| 99 | Es | Einsteinium | 252,0829 | 8,84â | 860â | 996â | 1952 | syntetisk | ||
| 100 | Fm | Fermium | 257,0951 | 9.7â¡ | 1500â¡ | - | 1952 | syntetisk | ||
| 101 | Md | Mendelevium | 258,0986 | 10,3â¡ | 800â¡ | - | 1955 | syntetisk | ||
| 102 | No | Nobelium | 259,1009 | 9,9â¡ | 800â¡ | - | 1958 | syntetisk | ||
| 103 | Lr | Lawrencium | 260,1053 | 14,4â¡ | 1600â¡ | - | 1961 | syntetisk | ||
| 104 | Rf | Rutherfordium | 261,1087 | 17â¡ | 2100â¡ | 5500â¡ | 1964 | syntetisk | ||
| 105 | Db | Dubnium | 262,1138 | 21,6â¡ | - | - | 1967 | syntetisk | ||
| 106 | Sg | Seaborgium | 262,1138 | 23,5â¡ | - | - | 1974 | syntetisk | ||
| 107 | Bh | Bohrium | 262,1229 | 26,5â¡ | - | - | 1976 | syntetisk | ||
| 108 | Hs | Hassium | 269â | 28â¡ | - | - | 1984 | syntetisk | ||
| 109 | Mt | Meitnerium | 278â | 27,5â¡ | - | - | 1982 | syntetisk | ||
| 110 | Ds | Darmstadtium | 281â | 26,5â¡ | - | - | 1994 | syntetisk | ||
| 111 | Rg | Röntgenium | 282â | 23â¡ | - | - | 1994 | syntetisk | ||
| 112 | Cn | Copernicium | 285â | 14â¡ | 10â¡ | 67â¡ | 1996 | syntetisk | ||
| 113 | Nh | Nihonium | 286â | 16â¡ | 430â¡ | 1130â¡ | 2003 | syntetisk | ||
| 114 | Fl | Flerovium | 289â | 11,4â¡ | 284â¡ | - | 1999 | syntetisk | ||
| 115 | Mc | Moskovium | 290â | 13,5â¡ | 400â¡ | 1100â¡ | 2004 | syntetisk | ||
| 116 | Lv | Livermorium | 293â | 12,9â¡ | 435â¡ | 812â¡ | 2000 | syntetisk | ||
| 117 | Ts | Tenness | 294â | 7,2â¡ | 450â¡ | 610â¡ | 2010 | syntetisk | ||
| 118 | Og | Oganesson | 294â | 7,2â¡ | 52â¡ | 177â¡ | 2006 | syntetisk |
â Ungefärlig â¡ Beräknad - data saknas