Appendix:Lista över grundämnen
Version från den 18 oktober 2023 kl. 01.36 av Niklas (diskussion | bidrag)
- Detta är ett appendix. Se här för en lista över Appendix.
NOTERA att denna lista är officiell, men fyll gärna på från arbetsdokumentet som är menat som inspiration. Vi har ett dokument i outlook.
Detta är dokumentet: [1]
- δλι- (“från”)
- -ιχ (“dimunitiv”)
- -(σ)ωαλ (“beståndsdel”)
- ποκα (“sten”)
- εσσα (“järn/metall”)
- φοιηα (“himmel/luft”)
Nr | Tecken | Gonjoniska | Etymologi | Svenskt namn | Atommassa (u) | Densitet vid 20 °C (g/cm³) | Smältpunkt (°C) | Kokpunkt (°C) | Upptäcktsår | Ursprung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | ινσωαλα | ινα (“sol”) + -(σ)ωαλ (“beståndsdel”) | Väte | 1,0080 | 10,07 | 1047 | 3197 | 1899 | primitiv |
2 | He | θιφφωφοιηα | θιφφαϛ (“lätt”) + φοιηα (“luft”) | Helium | 4,002602 | 0,00017 | −272,2 | −268,9 | 1895 | primitiv |
3 | Li | θιφφωποκα | θιφφαϛ (“lätt”) + ποκα (“sten”) | Litium | 6,941 | 0,53 | 180,5 | 1317 | 1817 | primitiv |
4 | Be | περυλλωαλa | περυλλα (“beryll”) + -(σ)ωαλ (“beståndsdel”) | Beryllium | 9,012182 | 1,85 | 1278 | 2970 | 1797 | primitiv |
5 | B | λασωποκα | λασαω (“luras”) + ποκα (“sten”) | Bor | 10,811 | 2,46 | 2300 | 2550 | 1808 | primitiv |
6 | C | κἑσλα | Påhittad | Kol | 12,011 | 3,51 | 3550 | 4827 | Förhistorisk | primitiv |
7 | N | συνδωφοιηα | συνδαω (“släcka”) + φοιηα (“gas”) | Kväve | 14,00674 | 0,00117 | −209,9 | −195,8 | 1772 | primitiv |
8 | O | ρἱμωφοιηα | ρἱμα (“eld”) + φοιηα (“gas”) | Syre | 15,9994 | 0,00133 | −218,4 | −182,9 | 1774 | primitiv |
9 | F | θεωλωποκα | θεωλαϛ (“elak”) + ποκα (“sten”) | Fluor | 18,9984032 | 0,00158 | −219,6 | −188,1 | 1886 | primitiv |
10 | Ne | νὡϥωφοιηα | νὡϥαϛ (“ljus”) + [[]] (“φοιηα”) | Neon | 20,1797 | 0,00084 | −248,7 | −246,1 | 1898 | primitiv |
11 | Na | γαλεσσα | γαλραϛ (“orange”) + εσσα (“metall”) | Natrium | 22,989768 | 0,97 | 97,8 | 892 | 1807 | primitiv |
12 | Mg | ϣεωρεσσα | ϣεωραϛ (“mjuk”) + εσσα (“metall”) | Magnesium | 24,305 | 1,74 | 648,8 | 1107 | 1755 | primitiv |
13 | Al | λἱνια | Påhittad | Aluminium | 26,981539 | 2,70 | 660,5 | 2467 | 1825 | primitiv |
14 | Si | ϲἑπωα | Påhittad | Kisel | 28,0855 | 2,33 | 1410 | 2355 | 1824 | primitiv |
15 | P | τὑκκωποκα | τὑκκα (“ben”) + ποκα (“sten”) | Fosfor | 30,973762 | 1,82 | 44 | 280 | 1669 | primitiv |
16 | S | υϥϥερωποκα | υϥϥερα (“stank”) + ποκα (“sten”) | Svavel | 32,066 | 2,06 | 113 | 444,7 | Förhistorisk | primitiv |
17 | Cl | δαμοϧωφοιηα | δαμοϧα (“ört/gräs”) + φοιηα (“gas”) | Clorine | 35,4527 | 0,00295 | −101 | −34,6 | 1774 | primitiv |
18 | Ar | ἡαωνωφοιηα | ἡαωναϛ (“lugn”) + φοιηα (“gas”) | Argon | 39,948 | 0,00166 | −189,4 | −185,9 | 1894 | primitiv |
19 | K | λαωνωποκα | λαωνεμα (“aska”) + ποκα (“sten”) | Kalium | 39,0983 | 0,86 | 63,7 | 774 | 1807 | primitiv |
20 | Ca | μἱττοϛα | Påhittad | Calcium | 40,078 | 1,54 | 839 | 1487 | 1808 | primitiv |
21 | Sc | σκανδιεσσα | σκανδαϛ (“skandinavisk”) + εσσα (“metall”) | Skandium | 44,95591 | 2,99 | 1539 | 2832 | 1879 | primitiv |
22 | Ti | δὁμεσσα | Δὁμα (“skandinavisk”) + εσσα (“metall”) | Titan | 47,88 | 4,51 | 1660 | 3260 | 1791 | primitiv |
23 | V | τρυκρεσσα | τρυκραϛ (“spröd”) + εσσα (“metall”) | Vanadium | 50,9415 | 6,09 | 1890 | 3380 | 1801 | primitiv |
24 | Cr | ϧειλεσσα | ϧειλα (“färg”) + εσσα (“metall”) | Krom | 51,9961 | 7,14 | 1857 | 2482 | 1797 | primitiv |
25 | Mn | κλἁσεσσα | κλἁσαϛ (“mörk”) + εσσα (“metall”) | Mangan | 54,93805 | 7,44 | 1244 | 2097 | 1774 | primitiv |
26 | Fe | εσσα | Påhittat | Järn | 55,847 | 7,87 | 1535 | 2750 | Förhistoriskt | primitiv |
27 | Co | ηὡθεσσα | ηὡθα (“magi”) + εσσα (“metall”) | Kobolt | 58,9332 | 8,89 | 1495 | 2870 | 1735 | primitiv |
28 | Ni | Nickel | 58,69 | 8,91 | 1453 | 2732 | 1751 | primitiv | ||
29 | Cu | Koppar | 63,546 | 8,92 | 1083,5 | 2595 | Förhistoriskt | primitiv | ||
30 | Zn | Zink | 65,39 | 7,14 | 419,6 | 907 | Förhistoriskt | primitiv | ||
31 | Ga | Gallium | 69,723 | 5,91 | 29,8 | 2403 | 1875 | primitiv | ||
32 | Ge | Germanium | 72,61 | 5,32 | 937,4 | 2830 | 1886 | primitiv | ||
33 | Ar | Arsenik | 74,92159 | 5,72 | 613 | 613 | 1250 | primitiv | ||
34 | Se | Selen | 78,96 | 4,82 | 217 | 685 | 1817 | primitiv | ||
35 | Br | Brom | 79,904 | 3,14 | −7,3 | 58,8 | 1826 | primitiv | ||
36 | Kr | Krypton | 83,8 | 0,00348 | −156,6 | −152,3 | 1898 | primitiv | ||
37 | Rb | Rubidium | 85,4678 | 1,53 | 39 | 688 | 1861 | primitiv | ||
38 | Sr | Strontium | 87,62 | 2,63 | 769 | 1384 | 1790 | primitiv | ||
39 | Y | Yttrium | 88,90585 | 4,47 | 1523 | 3337 | 1794 | primitiv | ||
40 | Zr | Zirkonium | 91,224 | 6,51 | 1852 | 4377 | 1789 | primitiv | ||
41 | Nb | Niob | 92,90638 | 8,58 | 2468 | 4927 | 1801 | primitiv | ||
42 | Mo | Molybden | 95,94 | 10,28 | 2617 | 5560 | 1778 | primitiv | ||
43 | Tc | Teknetium | 98,9063 | 11,49 | 2172 | 5030 | 1937 | från sönderfall | ||
44 | Ru | Rutenium | 101,07 | 12,45 | 2310 | 3900 | 1844 | primitiv | ||
45 | Rh | Rodium | 102,9055 | 12,41 | 1966 | 3727 | 1803 | primitiv | ||
46 | Pd | Palladium | 106,42 | 12,02 | 1552 | 3140 | 1803 | primitiv | ||
47 | Ag | Silver | 107,8682 | 10,49 | 961,9 | 2212 | Okänd | primitiv | ||
48 | Cd | Kadmium | 112,411 | 8,64 | 321 | 765 | 1817 | primitiv | ||
49 | In | Indium | 114,82 | 7,31 | 156,2 | 2080 | 1863 | primitiv | ||
50 | Sn | Tenn | 118,71 | 7,29 | 232 | 2270 | Förhistorisk | primitiv | ||
51 | Sb | Antimon | 121,75 | 6,69 | 630,7 | 1750 | Förhistorisk | primitiv | ||
52 | Te | Tellur | 127,6 | 6,25 | 449,6 | 990 | 1782 | primitiv | ||
53 | I | Jod | 126,90447 | 4,94 | 113,5 | 184,4 | 1811 | primitiv | ||
54 | Xe | Xenon | 131,29 | 0,00449 | −111,9 | −107 | 1898 | primitiv | ||
55 | Cs | Cesium | 132,90543 | 1,90 | 28,4 | 690 | 1860 | primitiv | ||
56 | Ba | Barium | 137,327 | 3,65 | 725 | 1640 | 1808 | primitiv | ||
57 | La | Lantan | 138,9055 | 6,16 | 920 | 3454 | 1839 | primitiv | ||
58 | Ce | Cerium | 140,115 | 6,77 | 798 | 3257 | 1803 | primitiv | ||
59 | Pr | Praseodym | 140,90765 | 6,48 | 931 | 3212 | 1895 | primitiv | ||
60 | Nd | Neodym | 144,24 | 7,00 | 1010 | 3127 | 1895 | primitiv | ||
61 | Pm | Prometium | 146,9151 | 7,22 | 1080 | 2730 | 1945 | från sönderfall | ||
62 | Sm | Samarium | 150,36 | 7,54 | 1072 | 1778 | 1879 | primitiv | ||
63 | Eu | Europium | 151,965 | 5,25 | 822 | 1597 | 1901 | primitiv | ||
64 | Gd | Gadolinium | 157,25 | 7,89 | 1311 | 3233 | 1880 | primitiv | ||
65 | Tb | Terbium | 158,92534 | 8,25 | 1360 | 3041 | 1843 | primitiv | ||
66 | Dy | Dysprosium | 162,5 | 8,56 | 1409 | 2335 | 1886 | primitiv | ||
67 | Ho | Holmium | 164,93032 | 8,78 | 1470 | 2720 | 1878 | primitiv | ||
68 | Er | Erbium | 167,26 | 9,05 | 1522 | 2510 | 1842 | primitiv | ||
69 | Tm | Tulium | 168,93421 | 9,32 | 1545 | 1727 | 1879 | primitiv | ||
70 | Yb | Ytterbium | 173,04 | 6,97 | 824 | 1193 | 1878 | primitiv | ||
71 | Lu | Lutetium | 174,967 | 9,84 | 1656 | 3315 | 1907 | primitiv | ||
72 | Hf | Hafnium | 178,49 | 13,31 | 2150 | 5400 | 1923 | primitiv | ||
73 | Ta | Tantal | 180,9479 | 16,68 | 2996 | 5425 | 1802 | primitiv | ||
74 | W | Volfram | 183,85 | 19,26 | 3407 | 5927 | 1783 | primitiv | ||
75 | Re | Rhenium | 186,207 | 21,03 | 3180 | 5627 | 1925 | primitiv | ||
76 | Os | Osmium | 190,2 | 22,61 | 3045 | 5027 | 1803 | primitiv | ||
77 | Ir | Iridium | 192,22 | 22,65 | 2410 | 4130 | 1803 | primitiv | ||
78 | Pt | Platina | 195,08 | 21,45 | 1772 | 3827 | 1557 | primitiv | ||
79 | Au | Guld | 196,96654 | 19,32 | 1064,4 | 2940 | Förhistoriskt | primitiv | ||
80 | Hg | Kvicksilver | 200,59 | 13,55 | −38,9 | 356,6 | Förhistoriskt | primitiv | ||
81 | Tl | Tallium | 204,3833 | 11,85 | 303,6 | 1457 | 1861 | primitiv | ||
82 | Pb | Bly | 207,2 | 11,34 | 327,5 | 1740 | Förhistoriskt | primitiv | ||
83 | Bi | Vismut | 208,98037 | 9,80 | 271,4 | 1560 | 1540 | primitiv | ||
84 | Po | Polonium | 208,9824 | 9,20 | 254 | 962 | 1898 | från sönderfall | ||
85 | At | Astat | 209,9871 | 8,91 | 302 | 337 | 1940 | från sönderfall | ||
86 | Rn | Radon | 222,0176 | 0,00923 | −71 | −61,8 | 1900 | från sönderfall | ||
87 | Fr | Francium | 223,0197 | 2,48 | 27 | 677 | 1939 | från sönderfall | ||
88 | Ra | Radium | 226,0254 | 5,50 | 700 | 1140 | 1898 | från sönderfall | ||
89 | Ac | Aktinium | 227,0278 | 10,07 | 1047 | 3197 | 1899 | från sönderfall | ||
90 | Th | Torium | 232,0381 | 11,72 | 1750 | 4787 | 1829 | primitiv | ||
91 | Pa | Protaktinium | 231,0359 | 15,37 | 1554 | 4030 | 1917 | från sönderfall | ||
92 | U | Uran | 238,0289 | 18,97 | 1132,4 | 3818 | 1789 | primitiv | ||
93 | Np | Neptunium | 237,0482 | 20,48 | 640 | 3902 | 1940 | från sönderfall | ||
94 | Pu | Plutonium | 244,0642 | 19,74 | 641 | 3327 | 1940 | från sönderfall | ||
95 | Am | Americium | 243,0614 | 13,67 | 994 | 2607 | 1944 | syntetisk | ||
96 | Cm | Curium | 247,0703 | 13,51 | 1340 | 3110† | 1944 | syntetisk | ||
97 | Bk | Berkelium | 247,0703 | 13,25 | 986 | 2627† | 1944 | syntetisk | ||
98 | Cf | Californium | 251,0796 | 15,1 | 900† | 1470† | 1950 | syntetisk | ||
99 | Es | Einsteinium | 252,0829 | 8,84† | 860† | 996† | 1952 | syntetisk | ||
100 | Fm | Fermium | 257,0951 | 9.7‡ | 1500‡ | - | 1952 | syntetisk | ||
101 | Md | Mendelevium | 258,0986 | 10,3‡ | 800‡ | - | 1955 | syntetisk | ||
102 | No | Nobelium | 259,1009 | 9,9‡ | 800‡ | - | 1958 | syntetisk | ||
103 | Lr | Lawrencium | 260,1053 | 14,4‡ | 1600‡ | - | 1961 | syntetisk | ||
104 | Rf | Rutherfordium | 261,1087 | 17‡ | 2100‡ | 5500‡ | 1964 | syntetisk | ||
105 | Db | Dubnium | 262,1138 | 21,6‡ | - | - | 1967 | syntetisk | ||
106 | Sg | Seaborgium | 262,1138 | 23,5‡ | - | - | 1974 | syntetisk | ||
107 | Bh | Bohrium | 262,1229 | 26,5‡ | - | - | 1976 | syntetisk | ||
108 | Hs | Hassium | 269† | 28‡ | - | - | 1984 | syntetisk | ||
109 | Mt | Meitnerium | 278† | 27,5‡ | - | - | 1982 | syntetisk | ||
110 | Ds | Darmstadtium | 281† | 26,5‡ | - | - | 1994 | syntetisk | ||
111 | Rg | Röntgenium | 282† | 23‡ | - | - | 1994 | syntetisk | ||
112 | Cn | Copernicium | 285† | 14‡ | 10‡ | 67‡ | 1996 | syntetisk | ||
113 | Nh | Nihonium | 286† | 16‡ | 430‡ | 1130‡ | 2003 | syntetisk | ||
114 | Fl | Flerovium | 289† | 11,4‡ | 284‡ | - | 1999 | syntetisk | ||
115 | Mc | Moskovium | 290† | 13,5‡ | 400‡ | 1100‡ | 2004 | syntetisk | ||
116 | Lv | Livermorium | 293† | 12,9‡ | 435‡ | 812‡ | 2000 | syntetisk | ||
117 | Ts | Tenness | 294† | 7,2‡ | 450‡ | 610‡ | 2010 | syntetisk | ||
118 | Og | Oganesson | 294† | 7,2‡ | 52‡ | 177‡ | 2006 | syntetisk |
† Ungefärlig ‡ Beräknad - data saknas