Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 203: Rad 203:
| 94 || Pu ||  ||  || Plutonium|| 244,0642 || 19,74 || 641 || 3327 || 1940 || från sönderfall
| 94 || Pu ||  ||  || Plutonium|| 244,0642 || 19,74 || 641 || 3327 || 1940 || från sönderfall
|-
|-
| 95 || Am ||  ||  || Americium|| 243,0614 || 13,67 || 994 || 2607 || 1944 || från sönderfall
| 95 || Am ||  ||  || Americium|| 243,0614 || 13,67 || 994 || 2607 || 1944 || syntetisk
|-
|-
| 96 || Cm ||  ||  || Curium|| 247,0703 || 13,51 || 1340 || 3110 || 1944 || från sönderfall
| 96 || Cm ||  ||  || Curium|| 247,0703 || 13,51 || 1340 || 3110† || 1944 || syntetisk
|-
|-
| 97 || Bk ||  ||  || Berkelium|| 247,0703 || 13,25 || 986 || 2627 || 1944 || från sönderfall
| 97 || Bk ||  ||  || Berkelium|| 247,0703 || 13,25 || 986 || 2627† || 1944 || syntetisk
|-
|-
| 98 || Cf ||  ||  || Californium|| 251,0796 || 15,1 || 900 || 1470 || 1950 || från sönderfall
| 98 || Cf ||  ||  || Californium|| 251,0796 || 15,1 || 900† || 1470† || 1950 || syntetisk
|-
|-
| 99 || Es ||  ||  || Einsteinium|| 252,0829 || 8,84 || 860 || 996 || 1952 || från sönderfall
| 99 || Es ||  ||  || Einsteinium|| 252,0829 || 8,84† || 860† || 996† || 1952 || syntetisk
|-
|-
| 100 || Fm ||  ||  || Fermium|| 257,0951 || 9.7** || 860 || 996 || 1952 || från sönderfall
| 100 || Fm ||  ||  || Fermium|| 257,0951 || 9.7‡ || 1500‡ || - || 1952 || syntetisk
|-
| 101 || Md ||  ||  || Mendelevium|| 258,0986 || 10,3‡ || 800‡ || - || 1955 || syntetisk
|-
| 102 || No ||  ||  || Nobelium|| 259,1009 || 9,9‡ || 800‡ || - || 1958 || syntetisk
|-
| 103 || Lr ||  ||  || Lawrencium|| 260,1053 || 14,4‡ || 1600‡ || - || 1961 || syntetisk
|-
| 104 || Rf ||  ||  || Rutherfordium|| 261,1087 || 17‡ || 2100‡ || 5500‡ || 1964 || syntetisk
|-
| 105 || Db ||  ||  || Dubnium|| 262,1138 || 21,6‡ || - || - || 1967 || syntetisk
|-
| 106 || Sg ||  ||  || Seaborgium|| 262,1138 || 23,5‡ || - || - || 1974 || syntetisk
|-
| 107 || Bh ||  ||  || Bohrium|| 262,1229 || 26,5‡ || - || - || 1976 || syntetisk
|-
| 108 || Hs ||  ||  || Hassium|| 269† || 28‡ || - || - || 1984 || syntetisk
|-
| 109 || Mt ||  ||  || Meitnerium|| 278† || 27,5‡ || - || - || 1982 || syntetisk
|-
| 110 || Ds ||  ||  || Darmstadtium|| 281† || 26,5‡ || - || - || 1994 || syntetisk
|-
| 111 || Rg ||  ||  || Röntgenium|| 282† || 23‡ || - || - || 1994 || syntetisk
|-
| 112 || Cn ||  ||  || Copernicium|| 285† || 14‡ || 10‡ || 67‡ || 1996 || syntetisk
|-
| 113 || Nh ||  ||  || Nihonium|| 286† || 16‡ || 430‡ || 1130‡ || 2003 || syntetisk
|-
| 114 || Fl ||  ||  || Flerovium|| 289† || 11,4‡ || 284‡ || - || 1999 || syntetisk
|-
| 115 || Mc ||  ||  || Moskovium|| 290† || 13,5‡ || 400‡ || 1100‡ || 2004 || syntetisk
|-
| 116 || Lv ||  ||  || Livermorium|| 293† || 12,9‡ || 435‡ || 812‡ || 2000 || syntetisk
|-
| 117 || Ts ||  ||  || Tenness|| 294† || 7,2‡ || 450‡ || 610‡ || 2010 || syntetisk
|-
| 118 || Og||  ||  || Oganesson|| 294† || 7,2‡ || 52‡ || 177‡ || 2006 || syntetisk
|}
|}
† Ungefärlig
‡ Beräknad
- data saknas


[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]
[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]

Navigeringsmeny