Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 17: Rad 17:
| 1 || H || [[ινσωαλα]] || {{l|ινα|sol}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Väte || 1,0080 || 10,07 || 1047 || 3197 || 1899 || primitiv
| 1 || H || [[ινσωαλα]] || {{l|ινα|sol}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Väte || 1,0080 || 10,07 || 1047 || 3197 || 1899 || primitiv
|-
|-
| 2 || He || [[θιφφωφοιηα]] || {{l|θιφφαϛ|lätt}} + {{l|φοιηα|luft}} || Helium || 4,002602 || 0,00017 || −272,2 || −268,9 || 1895 || primitiv
| 2 || He || [[θιφφωφοιηα]] || {{l|θιφφαϛ|lätt}} + {{l|φοιηα|luft}}. Från att vara det lättaste grundämnet. || Helium || 4,002602 || 0,00017 || −272,2 || −268,9 || 1895 || primitiv
|-
|-
| 3 || Li || [[θιφφωποκα]] || {{l|θιφφαϛ|lätt}} + {{l|ποκα|sten}} || Litium || 6,941 || 0,53 || 180,5 || 1317 || 1817 || primitiv
| 3 || Li || [[θιφφεσσα]] || {{l|θιφφαϛ|lätt}} + {{l|εσσα|metall}}. Från att vara den lättaste metallen. || Litium || 6,941 || 0,53 || 180,5 || 1317 || 1817 || primitiv
|-
|-
| 4 || Be || [[περυλλωαλa]] || {{l|περυλλα|beryll}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Beryllium || 9,012182 || 1,85 || 1278 || 2970|| 1797 || primitiv
| 4 || Be || [[περυλλωαλa]] || {{l|περυλλα|beryll}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Beryllium || 9,012182 || 1,85 || 1278 || 2970|| 1797 || primitiv
|-
|-
| 5 || B || [[λασωποκα]] || {{l|λασαω|luras}} + {{l|ποκα|sten}} || Bor || 10,811 || 2,46 || 2300 || 2550 || 1808 || primitiv
| 5 || B || [[λασωποκα]] || {{l|λασαω|luras}} + {{l|ποκα|sten}}. Från att vara oberäknelig. || Bor || 10,811 || 2,46 || 2300 || 2550 || 1808 || primitiv
|-
|-
| 6 || C || [[κἑσλα]] || Påhittad || Kol || 12,011 || 3,51 || 3550 || 4827 || Förhistorisk || primitiv
| 6 || C || [[κἑσλα]] || Påhittad || Kol || 12,011 || 3,51 || 3550 || 4827 || Förhistorisk || primitiv
|-
|-
| 7 || N || [[συνδωφοιηα]] || {{l|συνδαω|släcka}} + {{l|φοιηα|gas}} || Kväve || 14,00674 || 0,00117 || −209,9 || −195,8 || 1772 || primitiv
| 7 || N || [[συνδωφοιηα]] || {{l|συνδαω|släcka}} + {{l|φοιηα|gas}}. Från att gasen släcker eld och kväver. || Kväve || 14,00674 || 0,00117 || −209,9 || −195,8 || 1772 || primitiv
|-
|-
| 8 || O || [[ρἱμωφοιηα]] || {{l|ρἱμα|eld}} + {{l|φοιηα|gas}} || Syre || 15,9994 || 0,00133 || −218,4 || −182,9 || 1774 || primitiv
| 8 || O || [[ρἱμωφοιηα]] || {{l|ρἱμα|eld}} + {{l|φοιηα|gas}}. Självförklarande. || Syre || 15,9994 || 0,00133 || −218,4 || −182,9 || 1774 || primitiv
|-
|-
| 9 || F || [[θεωλωποκα]] || {{l|θεωλαϛ|elak}} + {{l|ποκα|sten}} || Fluor || 18,9984032 || 0,00158 || −219,6 || −188,1 || 1886 || primitiv
| 9 || F || [[θεωλωποκα]] || {{l|θεωλαϛ|elak}} + {{l|ποκα|sten}}. Från ämnets temperament. || Fluor || 18,9984032 || 0,00158 || −219,6 || −188,1 || 1886 || primitiv
|-
|-
| 10 || Ne || [[νὡϥωφοιηα]]  || {{l|νὡϥαϛ|ljus}} + {{l||φοιηα|metall}} || Neon || 20,1797 || 0,00084 || −248,7 || −246,1 || 1898 || primitiv
| 10 || Ne || [[νὡϥωφοιηα]]  || {{l|νὡϥαϛ|ljus}} + {{l||φοιηα|gas}}. Från att ämnet ofta används i belysning. || Neon || 20,1797 || 0,00084 || −248,7 || −246,1 || 1898 || primitiv
|-
|-
| 11 || Na || [[γαλεσσα]] || {{l|γαλραϛ|orange}} + {{l|εσσα|metall}} || Natrium || 22,989768 || 0,97 || 97,8 || 892 || 1807 || primitiv
| 11 || Na || [[γαλεσσα]] || {{l|γαλραϛ|orange}} + {{l|εσσα|metall}}. Från ämnets spektrumlinjer. || Natrium || 22,989768 || 0,97 || 97,8 || 892 || 1807 || primitiv
|-
|-
| 12 || Mg || [[ϣεωρεσσα]] || {{l|ϣεωραϛ|mjuk}} + {{l|εσσα|metall}} || Magnesium || 24,305 || 1,74 || 648,8 || 1107 || 1755 || primitiv
| 12 || Mg || [[ϣεωρεσσα]] || {{l|ϣεωραϛ|mjuk}} + {{l|εσσα|metall}}. Från metallens mjuka egenskaper. || Magnesium || 24,305 || 1,74 || 648,8 || 1107 || 1755 || primitiv
|-
|-
| 13 || Al || [[λἱνια]] || Påhittad || Aluminium || 26,981539 || 2,70 || 660,5 || 2467 || 1825 || primitiv
| 13 || Al || [[λἱνια]] || Påhittad || Aluminium || 26,981539 || 2,70 || 660,5 || 2467 || 1825 || primitiv
Rad 43: Rad 43:
| 14 || Si || [[ϲἑπωα]] || Påhittad || Kisel || 28,0855 || 2,33 || 1410 || 2355 || 1824 || primitiv
| 14 || Si || [[ϲἑπωα]] || Påhittad || Kisel || 28,0855 || 2,33 || 1410 || 2355 || 1824 || primitiv
|-
|-
| 15 || P || [[τὑκκωποκα]] || {{l|τὑκκα|ben}} + {{l|ποκα|sten}} || Fosfor || 30,973762 || 1,82 || 44 || 280 || 1669 || primitiv
| 15 || P || [[τὑκκωποκα]] || {{l|τὑκκα|ben}} + {{l|ποκα|sten}}. Från att ben innehåller ämnet samt dess färg. || Fosfor || 30,973762 || 1,82 || 44 || 280 || 1669 || primitiv
|-
|-
| 16 || S || [[υϥϥερωποκα]] || {{l|υϥϥερα|stank}} + {{l|ποκα|sten}} || Svavel || 32,066 || 2,06 || 113 || 444,7 || Förhistorisk || primitiv
| 16 || S || [[υϥϥερωποκα]] || {{l|υϥϥερα|stank}} + {{l|ποκα|sten}}. Från ämnets hemska lukt. || Svavel || 32,066 || 2,06 || 113 || 444,7 || Förhistorisk || primitiv
|-
|-
| 17 || Cl || [[δαμοϧωφοιηα]] || {{l|δαμοϧα|ört/gräs}} + {{l|φοιηα|gas}} || Clorine || 35,4527 || 0,00295 || −101 || −34,6 || 1774 || primitiv
| 17 || Cl || [[δαμοϧωφοιηα]] || {{l|δαμοϧα|ört/gräs}} + {{l|φοιηα|gas}}. Från ämnets färg. || Clorine || 35,4527 || 0,00295 || −101 || −34,6 || 1774 || primitiv
|-
|-
| 18 || Ar || [[ἡαωνωφοιηα]] || {{l|ἡαωναϛ|lugn}} + {{l|φοιηα|gas}} || Argon || 39,948 || 0,00166 || −189,4 || −185,9 || 1894 || primitiv
| 18 || Ar || [[ἡαωνωφοιηα]] || {{l|ἡαωναϛ|lugn}} + {{l|φοιηα|gas}}. Från ämnets förmåga att inte reagera med annat. || Argon || 39,948 || 0,00166 || −189,4 || −185,9 || 1894 || primitiv
|-
|-
| 19 || K || [[λαωνωποκα]] || {{l|λαωνεμα|aska}} + {{l|ποκα|sten}} || Kalium || 39,0983|| 0,86 || 63,7 || 774 || 1807 || primitiv
| 19 || K || [[λαωνωποκα]] || {{l|λαωνεμα|aska}} + {{l|ποκα|sten}}. Från att aska till stor del består av det. || Kalium || 39,0983|| 0,86 || 63,7 || 774 || 1807 || primitiv
|-
|-
| 20 || Ca || [[μἱττοϛα]] || Påhittad || Calcium || 40,078 || 1,54 || 839 || 1487 || 1808 || primitiv
| 20 || Ca || [[μἱττοϛα]] || Påhittad || Calcium || 40,078 || 1,54 || 839 || 1487 || 1808 || primitiv
Rad 59: Rad 59:
| 22 || Ti || [[δὁμεσσα]] || {{l|Δὁμα|skandinavisk}} + {{l|εσσα|metall}} || Titan || 47,88 || 4,51 || 1660 || 3260 || 1791 || primitiv
| 22 || Ti || [[δὁμεσσα]] || {{l|Δὁμα|skandinavisk}} + {{l|εσσα|metall}} || Titan || 47,88 || 4,51 || 1660 || 3260 || 1791 || primitiv
|-
|-
| 23 || V || [[τρυκρεσσα]] || {{l|τρυκραϛ|spröd}} + {{l|εσσα|metall}} || Vanadium || 50,9415 || 6,09 || 1890 || 3380 || 1801 || primitiv
| 23 || V || [[τρυκρεσσα]] || {{l|τρυκραϛ|spröd}} + {{l|εσσα|metall}}. Från att ämnet tenderar spricka i ren form. || Vanadium || 50,9415 || 6,09 || 1890 || 3380 || 1801 || primitiv
|-
|-
| 24 || Cr || [[ϧειλεσσα]] || {{l|ϧειλα|färg}} + {{l|εσσα|metall}} || Krom || 51,9961 || 7,14 || 1857 || 2482 || 1797 || primitiv
| 24 || Cr || [[ϧειλεσσα]] || {{l|ϧειλα|färg}} + {{l|εσσα|metall}}. Från att många krommolekyler är färgglada, samt det latinska namnet. || Krom || 51,9961 || 7,14 || 1857 || 2482 || 1797 || primitiv
|-
|-
| 25 || Mn || [[κλἁσεσσα]] || {{l|κλἁσαϛ|mörk}} + {{l|εσσα|metall}} || Mangan || 54,93805 || 7,44 || 1244 || 2097 || 1774 || primitiv
| 25 || Mn || [[κλἁσεσσα]] || {{l|κλἁσαϛ|mörk}} + {{l|εσσα|metall}}. Från ämnets färg samt att de kallades mörkt magnesium tidigare. || Mangan || 54,93805 || 7,44 || 1244 || 2097 || 1774 || primitiv
|-
|-
| 26 || Fe || [[εσσα]] || Påhittat || Järn || 55,847 || 7,87 || 1535 || 2750 || Förhistoriskt || primitiv
| 26 || Fe || [[εσσα]] || Påhittat || Järn || 55,847 || 7,87 || 1535 || 2750 || Förhistoriskt || primitiv
|-
|-
| 27 || Co || [[ηὡθεσσα]] || {{l|ηὡθα|magi}} + {{l|εσσα|metall}} || Kobolt || 58,9332 || 8,89 || 1495 || 2870 || 1735 || primitiv
| 27 || Co || [[ηὡθεσσα]] || {{l|ηὡθα|magi}} + {{l|εσσα|metall}}. Från att ''kobold'', ett bergstroll som förstörde malm, senare identifierat som ämnet. || Kobolt || 58,9332 || 8,89 || 1495 || 2870 || 1735 || primitiv
|-
|-
| 28 || Ni || || || Nickel || 58,69 || 8,91 || 1453 || 2732 || 1751 || primitiv
| 28 || Ni || [[κβεδσεσσα]] || {{l|κβεδσαω|klia}} + {{l|εσσα|metall}}. Från att många är allergiska mot ämnet. || Nickel || 58,69 || 8,91 || 1453 || 2732 || 1751 || primitiv
|-
|-
| 29 || Cu ||  ||  || Koppar || 63,546 || 8,92 || 1083,5 || 2595 || Förhistoriskt || primitiv
| 29 || Cu ||  ||  || Koppar || 63,546 || 8,92 || 1083,5 || 2595 || Förhistoriskt || primitiv

Navigeringsmeny