Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 114: Rad 114:
|-
|-
| 50 || Sn ||  ||  || Tenn|| 118,71 || 7,29 || 232 || 2270 || Förhistorisk || primitiv
| 50 || Sn ||  ||  || Tenn|| 118,71 || 7,29 || 232 || 2270 || Förhistorisk || primitiv
|-
| 51 || Sb ||  ||  || Antimon|| 121,75 || 6,69 || 630,7 || 1750 || Förhistorisk || primitiv
|-
| 52 || Te ||  ||  || Tellur|| 127,6 || 6,25 || 449,6 || 990 || 1782 || primitiv
|-
| 53 || I ||  ||  || Jod|| 126,90447 || 4,94 || 113,5 || 184,4 || 1811 || primitiv
|-
| 54 || Xe ||  ||  || Xenon|| 131,29 || 0,00449 || −111,9 || −107 || 1898 || primitiv
|-
| 55 || Cs ||  ||  || Cesium|| 132,90543 || 1,90 || 28,4 || 690 || 1860 || primitiv
|-
| 56 || Ba ||  ||  || Barium|| 137,327 || 3,65 || 725 || 1640 || 1808 || primitiv
|-
| 57 || La ||  ||  || Lantan|| 138,9055 || 6,16 || 920 || 3454 || 1839 || primitiv
|-
| 58 || Ce ||  ||  || Cerium|| 140,115 || 6,77 || 798 || 3257 || 1803 || primitiv
|-
| 59 || Pr ||  ||  || Praseodym|| 140,90765 || 6,48 || 931 || 3212 || 1895 || primitiv
|-
| 60 || Nd ||  ||  || Neodym|| 144,24 || 7,00 || 1010 || 3127 || 1895 || primitiv
|-
| 61 || Pm ||  ||  || Prometium|| 146,9151 || 7,22 || 1080 || 2730 || 1945 || från sönderfall
|-
| 62 || Sm ||  ||  || Samarium|| 150,36 || 7,54 || 1072 || 1778 || 1879 || primitiv
|-
| 63 || Eu ||  ||  || Europium|| 151,965 || 5,25 || 822 || 1597 || 1901 || primitiv
|-
| 64 || Gd ||  ||  || Gadolinium|| 157,25 || 7,89 || 1311 || 3233 || 1880 || primitiv
|-
| 65 || Tb ||  ||  || Terbium|| 158,92534 || 8,25 || 1360 || 3041 || 1843 || primitiv
|-
| 66 || Dy ||  ||  || Dysprosium|| 162,5 || 8,56 || 1409 || 2335 || 1886 || primitiv
|-
| 67 || Ho ||  ||  || Holmium|| 164,93032 || 8,78 || 1470 || 2720 || 1878 || primitiv
|-
| 68 || Er ||  ||  || Erbium|| 167,26 || 9,05 || 1522 || 2510 || 1842 || primitiv
|-
| 69 || Tm ||  ||  || Tulium|| 168,93421 || 9,32 || 1545 || 1727 || 1879 || primitiv
|-
| 70 || Yb ||  ||  || Ytterbium|| 173,04 || 6,97 || 824 || 1193 || 1878 || primitiv
|-
| 71 || Lu ||  ||  || Lutetium|| 174,967 || 9,84 || 1656 || 3315 || 1907 || primitiv
|-
| 72 || Hf ||  ||  || Hafnium|| 178,49 || 13,31 || 2150 || 5400 || 1923 || primitiv
|-
| 73 || Ta ||  ||  || Tantal|| 180,9479 || 16,68 || 2996 || 5425 || 1802 || primitiv
|-
| 74 || W ||  ||  || Volfram|| 183,85 || 19,26 || 3407 || 5927 || 1783 || primitiv
|-
| 75 || Re ||  ||  || Rhenium|| 186,207 || 21,03 || 3180 || 5627 || 1925 || primitiv
|-
| 76 || Os ||  ||  || Osmium|| 190,2 || 22,61 || 3045 || 5027 || 1803 || primitiv
|-
| 77 || Ir ||  ||  || Iridium|| 192,22 || 22,65 || 2410 || 4130 || 1803 || primitiv
|-
| 78 || Pt ||  ||  || Platina|| 195,08 || 21,45 || 1772 || 3827 || 1557 || primitiv
|-
| 79 || Au ||  ||  || Guld|| 196,96654 || 19,32 || 1064,4 || 2940 || Förhistoriskt || primitiv
|-
| 80 || Hg ||  ||  || Kvicksilver|| 200,59 || 13,55 || −38,9 || 356,6 || Förhistoriskt || primitiv
|-
| 81 || Tl ||  ||  || Tallium|| 204,3833 || 11,85 || 303,6 || 1457 || 1861 || primitiv
|-
| 82 || Pb ||  ||  || Bly|| 207,2 || 11,34 || 327,5 || 1740 || Förhistoriskt || primitiv
|-
| 83 || Bi ||  ||  || Vismut|| 208,98037 || 9,80 || 271,4 || 1560 || 1540 || primitiv
|-
| 84 || Po ||  ||  || Polonium|| 208,9824 || 9,20 || 254 || 962 || 1898 || från sönderfall
|-
| 85 || At ||  ||  || Astat|| 209,9871 || 8,91 || 302 || 337 || 1940 || från sönderfall
|-
| 86 || Rn ||  ||  || Radon|| 222,0176 || 0,00923 || −71 || −61,8 || 1900 || från sönderfall
|-
| 87 || Fr||  ||  || Francium|| 223,0197 || 2,48 || 27 || 677 || 1939 || från sönderfall
|-
| 88 || Ra ||  ||  || Radium|| 226,0254 || 5,50 || 700 || 1140 || 1898 || från sönderfall
|-
| 89 || Ac ||  ||  || Aktinium|| 227,0278 || 10,07 || 1047 || 3197 || 1899 || från sönderfall
|-
| 90 || Th ||  ||  || Torium|| 232,0381 || 11,72 || 1750 || 4787 || 1829 || primitiv
|-
| 91 || Pa ||  ||  || Protaktinium|| 231,0359 || 15,37 || 1554 || 4030 || 1917 || från sönderfall
|-
| 92 || U ||  ||  || Uran|| 238,0289 || 18,97 || 1132,4 || 3818 || 1789 || primitiv
|-
| 93 || Np ||  ||  || Neptunium|| 237,0482 || 20,48 || 640 || 3902 || 1940 || från sönderfall
|-
| 94 || Pu ||  ||  || Plutonium|| 244,0642 || 19,74 || 641 || 3327 || 1940 || från sönderfall
|-
| 95 || Am ||  ||  || Americium|| 243,0614 || 13,67 || 994 || 2607 || 1944 || från sönderfall
|-
| 96 || Cm ||  ||  || Curium|| 247,0703 || 13,51 || 1340 || 3110 || 1944 || från sönderfall
|-
| 97 || Bk ||  ||  || Berkelium|| 247,0703 || 13,25 || 986 || 2627 || 1944 || från sönderfall
|-
| 98 || Cf ||  ||  || Californium|| 251,0796 || 15,1 || 900 || 1470 || 1950 || från sönderfall
|-
| 99 || Es ||  ||  || Einsteinium|| 252,0829 || 8,84 || 860 || 996 || 1952 || från sönderfall
|-
| 100 || Fm ||  ||  || Fermium|| 257,0951 || 9.7** || 860 || 996 || 1952 || från sönderfall
|}
|}


[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]
[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]

Navigeringsmeny