Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 68: Rad 68:
|-
|-
| 27 || Co || [[ηὡθεσσα]] || {{l|ηὡθα|magi}} + {{l|εσσα|metall}} || Kobolt || 58,9332 || 8,89 || 1495 || 2870 || 1735 || primitiv
| 27 || Co || [[ηὡθεσσα]] || {{l|ηὡθα|magi}} + {{l|εσσα|metall}} || Kobolt || 58,9332 || 8,89 || 1495 || 2870 || 1735 || primitiv
|-
| 28 || Ni ||  ||  || Nickel || 58,69 || 8,91 || 1453 || 2732 || 1751 || primitiv
|-
| 29 || Cu ||  ||  || Koppar || 63,546 || 8,92 || 1083,5 || 2595 || Förhistoriskt || primitiv
|-
| 30 || Zn ||  ||  || Zink || 65,39 || 7,14 || 419,6 || 907 || Förhistoriskt || primitiv
|-
| 31 || Ga ||  ||  || Gallium || 69,723 || 5,91 || 29,8 || 2403 || 1875 || primitiv
|-
| 32 || Ge ||  ||  || Germanium || 72,61 || 5,32 || 937,4 || 2830 || 1886 || primitiv
|-
| 33 || Ar ||  ||  || Arsenik|| 74,92159 || 5,72 || 613 || 613 || 1250 || primitiv
|-
| 34 || Se ||  ||  || Selen|| 78,96 || 4,82 || 217 || 685 || 1817 || primitiv
|-
| 35 || Br ||  ||  || Brom|| 79,904 || 3,14 || −7,3 || 58,8 || 1826 || primitiv
|-
| 36 || Kr ||  ||  || Krypton|| 83,8 || 0,00348 || −156,6 || −152,3 || 1898 || primitiv
|-
| 37 || Rb ||  ||  || Rubidium|| 85,4678 || 1,53 || 39 || 688 || 1861 || primitiv
|-
| 38 || Sr ||  ||  || Strontium|| 87,62 || 2,63 || 769 || 1384 || 1790 || primitiv
|-
| 39 || Y ||  ||  || Yttrium|| 88,90585 || 4,47 || 1523 || 3337 || 1794 || primitiv
|-
| 40 || Zr ||  ||  || Zirkonium|| 91,224 || 6,51 || 1852 || 4377 || 1789 || primitiv
|-
| 41 || Nb ||  ||  || Niob|| 92,90638 || 8,58 || 2468 || 4927 || 1801 || primitiv
|-
| 42 || Mo ||  ||  || Molybden|| 95,94 || 10,28 || 2617 || 5560 || 1778 || primitiv
|-
| 43 || Tc ||  ||  || Teknetium|| 98,9063 || 11,49 || 2172 || 5030 || 1937 || från sönderfall
|-
| 44 || Ru ||  ||  || Rutenium|| 101,07 || 12,45 || 2310 || 3900 || 1844 || primitiv
|-
| 45 || Rh ||  ||  || Rodium|| 102,9055 || 12,41 || 1966 || 3727 || 1803 || primitiv
|-
| 46 || Pd ||  ||  || Palladium|| 106,42 || 12,02 || 1552 || 3140 || 1803 || primitiv
|-
| 47 || Ag ||  ||  || Silver|| 107,8682 || 10,49 || 961,9 || 2212 || Okänd || primitiv
|-
| 48 || Cd ||  ||  || Kadmium|| 112,411 || 8,64 || 321 || 765 || 1817 || primitiv
|-
| 49 || In ||  ||  || Indium|| 114,82 || 7,31 || 156,2 || 2080 || 1863 || primitiv
|-
| 50 || Sn ||  ||  || Tenn|| 118,71 || 7,29 || 232 || 2270 || Förhistorisk || primitiv
|}
|}


[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]
[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]

Navigeringsmeny