Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 57: Rad 57:
| Cs || || [[Cesium]] || 55 || 132,90543 || 1,90 || 28,4 || 690 || 1860 || [[Gustav Kirchhoff|Kirchhoff]] och [[Robert Bunsen|Bunsen]]  
| Cs || || [[Cesium]] || 55 || 132,90543 || 1,90 || 28,4 || 690 || 1860 || [[Gustav Kirchhoff|Kirchhoff]] och [[Robert Bunsen|Bunsen]]  
|-
|-
| Cu (Cuprum) || || [[Koppar]]  || 29 || 63,546 || 8,92 || 1083,5 || 2595 || Förhistoriskt || Okänd
| Cu (Cuprum) || [[οωθεκα]] || [[Koppar]]  || 29 || 63,546 || 8,92 || 1083,5 || 2595 || Förhistoriskt || Okänd
|-
|-
| Db || || [[Dubnium]] || 105 || 262,1138 ||  ||  || || 1967/70 || [[Georgij Flerow|Flerow]] eller [[Albert Ghiorso|Ghiorso]]  
| Db || || [[Dubnium]] || 105 || 262,1138 ||  ||  || || 1967/70 || [[Georgij Flerow|Flerow]] eller [[Albert Ghiorso|Ghiorso]]  

Navigeringsmeny