Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 149: Rad 149:
| Np || || [[Neptunium]] || 93 || 237,0482 || 20,48 || 640 || 3902 || 1940 || [[Edwin McMillan|McMillan]] och [[Philip Abelson|Abelson]]  
| Np || || [[Neptunium]] || 93 || 237,0482 || 20,48 || 640 || 3902 || 1940 || [[Edwin McMillan|McMillan]] och [[Philip Abelson|Abelson]]  
|-
|-
| O (Oxygenium) || || [[Syre]] || 8 || 15,9994 || 0,00133 || −218,4 || −182,9 || 1774 || [[Joseph Priestley|Priestley]] och [[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| O (Oxygenium) || [[ρἱμωφοισωαλα]] || [[Syre]] || 8 || 15,9994 || 0,00133 || −218,4 || −182,9 || 1774 || [[Joseph Priestley|Priestley]] och [[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
|-
|-
| Og || || [[Oganesson]] || 118 || 293 ||  ||  || || 2006 || [[Joint Institute for Nuclear Research]]
| Og || || [[Oganesson]] || 118 || 293 ||  ||  || || 2006 || [[Joint Institute for Nuclear Research]]
Rad 159: Rad 159:
| Pa || || [[Protaktinium]] || 91 || 231,0359 || 15,37 || 1554 || 4030 || 1917 || [[Frederick Soddy|Soddy]], [[John Cranston|Cranston]] och [[Otto Hahn|Hahn]]  
| Pa || || [[Protaktinium]] || 91 || 231,0359 || 15,37 || 1554 || 4030 || 1917 || [[Frederick Soddy|Soddy]], [[John Cranston|Cranston]] och [[Otto Hahn|Hahn]]  
|-
|-
| Pb (Plumbum) || || [[Bly]] || 82 || 207,2 || 11,34 || 327,5 || 1740 || Förhistoriskt || Okänd
| Pb (Plumbum) || [[πλωμπα]] || [[Bly]] || 82 || 207,2 || 11,34 || 327,5 || 1740 || Förhistoriskt || Okänd
|-
|-
| Pd || || [[Palladium]] || 46 || 106,42 || 12,02 || 1552 || 3140 || 1803 || [[William Hyde Wollaston|Wollaston]]
| Pd || || [[Palladium]] || 46 || 106,42 || 12,02 || 1552 || 3140 || 1803 || [[William Hyde Wollaston|Wollaston]]
Rad 177: Rad 177:
| Rb || || [[Rubidium]] || 37 || 85,4678 || 1,53 || 39 || 688 || 1861 || [[Robert Bunsen|Bunsen]] och [[Gustav Kirchhoff|Kirchhoff]]  
| Rb || || [[Rubidium]] || 37 || 85,4678 || 1,53 || 39 || 688 || 1861 || [[Robert Bunsen|Bunsen]] och [[Gustav Kirchhoff|Kirchhoff]]  
|-
|-
| Re || [[Rhenium]] || 75 || 186,207 || 21,03 || 3180 || 5627 || 1925 || [[Walter Noddack|Noddack]], [[Ida Tacke|Tacke]] och [[Otto Berg|Berg]]  
| Re || || [[Rhenium]] || 75 || 186,207 || 21,03 || 3180 || 5627 || 1925 || [[Walter Noddack|Noddack]], [[Ida Tacke|Tacke]] och [[Otto Berg|Berg]]  
|-
|-
| Rf || || [[Rutherfordium]] || 104 || 261,1087 ||  ||  || || 1964/69 || [[Georgij Flerow|Flerow]] eller [[Albert Ghiorso|Ghiorso]]  
| Rf || || [[Rutherfordium]] || 104 || 261,1087 ||  ||  || || 1964/69 || [[Georgij Flerow|Flerow]] eller [[Albert Ghiorso|Ghiorso]]  

Navigeringsmeny