Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 73: Rad 73:
| F || || [[Fluor]] || 9 || 18,9984032 || 0,00158 || −219,6 || −188,1 || 1886 || [[Henri Moissan|Moissan]]
| F || || [[Fluor]] || 9 || 18,9984032 || 0,00158 || −219,6 || −188,1 || 1886 || [[Henri Moissan|Moissan]]
|-
|-
| Fe (Ferrum) || || [[Järn]] || 26 || 55,847 || 7,87 || 1535 || 2750 || Förhistoriskt || Okänd
| Fe (Ferrum) || [[εσσα]] || [[Järn]] || 26 || 55,847 || 7,87 || 1535 || 2750 || Förhistoriskt || Okänd
|-
|-
| Fl || || [[Flerovium]] || 114 || 289 ||  ||  || || 1999 || [[Joint Institute for Nuclear Research]]
| Fl || || [[Flerovium]] || 114 || 289 ||  ||  || || 1999 || [[Joint Institute for Nuclear Research]]
Rad 87: Rad 87:
| Ge || || [[Germanium]]|| 32 || 72,61 || 5,32 || 937,4 || 2830 || 1886 || [[Clemens Winkler|Winkler]]
| Ge || || [[Germanium]]|| 32 || 72,61 || 5,32 || 937,4 || 2830 || 1886 || [[Clemens Winkler|Winkler]]
|-
|-
| H (Hydrogenium) || || [[Väte]]  || 1 || 1,00794 || 0,000084 || −259,1 || −252,9 || 1766 || [[Henry Cavendish|Cavendish]]
| H (Hydrogenium) || [[ινσωαλα]] || [[Väte]]  || 1 || 1,00794 || 0,000084 || −259,1 || −252,9 || 1766 || [[Henry Cavendish|Cavendish]]
|-
|-
| He || || [[Helium]] || 2 || 4,002602 || 0,00017 || −272,2 || −268,9 || 1895 || [[William Ramsay|Ramsay]] och [[Per Teodor Cleve|Cleve]]
| He || || [[Helium]] || 2 || 4,002602 || 0,00017 || −272,2 || −268,9 || 1895 || [[William Ramsay|Ramsay]] och [[Per Teodor Cleve|Cleve]]

Navigeringsmeny