Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 35: Rad 35:
|-
|-
| 14 || Si ||  || || Kisel || 28,0855 || 2,33 || 1410 || 2355 || 1824 || primitiv
| 14 || Si ||  || || Kisel || 28,0855 || 2,33 || 1410 || 2355 || 1824 || primitiv
|-
| 15 || P ||  || || Fosfor || 30,973762 || 1,82 || 44 || 280 || 1669 || primitiv
|-
| 16 || S ||  || || Svavel || 32,066 || 2,06 || 113 || 444,7 || Förhistorisk || primitiv
|-
| 17 || Cl ||  || || Clorine || 35,4527 || 0,00295 || −101 || −34,6 || 1774 || primitiv
|-
| 18 || Ar ||  || || Argon || 39,948 || 0,00166 || −189,4 || −185,9 || 1894 || primitiv
|-
| 19 || K ||  || || Kalium|| 39,0983|| 0,86 || 63,7 || 774 || 1807 || primitiv
|-
| 20 || Ca ||  || || Calcium || 40,078 || 1,54 || 839 || 1487 || 1808 || primitiv
|-
| 21 || Sc ||  || || Skandium || 44,95591 || 2,99 || 1539 || 2832 || 1879 || primitiv
|-
| 22 || Ti ||  || || Titan || 47,88 || 4,51 || 1660 || 3260 || 1791 || primitiv
|-
| 23 || V ||  || || Vanadium || 50,9415 || 6,09 || 1890 || 3380 || 1801 || primitiv
|-
| 24 || Cr ||  || || Krom || 51,9961 || 7,14 || 1857 || 2482 || 1797 || primitiv
|-
| 25 || Mn ||  || || Mangan || 54,93805 || 7,44 || 1244 || 2097 || 1774 || primitiv
|-
| 26 || Fe || [[εσσα]] || Påhittat || Järn || 55,847 || 7,87 || 1535 || 2750 || Förhistoriskt || primitiv
|-
| 27 || Co ||  ||  || Kobolt || 58,9332 || 8,89 || 1495 || 2870 || 1735 || primitiv
|}
|}


[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]
[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]

Navigeringsmeny