Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 15: Rad 15:
|-
|-
| 4 || Be ||  || || Beryllium || 9,012182 || 1,85 || 1278 || 2970|| 1797 || primitiv
| 4 || Be ||  || || Beryllium || 9,012182 || 1,85 || 1278 || 2970|| 1797 || primitiv
|-
| 5 || B ||  || || Bor || 10,811 || 2,46 || 2300 || 2550 || 1808 || primitiv
|-
| 6 || C ||  || || Kol || 12,011 || 3,51 || 3550 || 4827 || Förhistorisk || primitiv
|-
| 7 || N ||  || || Kväve || 14,00674 || 0,00117 || −209,9 || −195,8 || 1772 || primitiv
|-
| 8 || O || [[ρἱμωφοισωαλα]] || {{l|ρἱμα|eld}} + {{l|φοισωαλα|luft}} || Syre || 15,9994 || 0,00133 || −218,4 || −182,9 || 1774 || primitiv
|-
| 9 || F ||  || || Fluor || 18,9984032 || 0,00158 || −219,6 || −188,1 || 1886 || primitiv
|-
| 10 || Ne ||  || || Neon || 20,1797 || 0,00084 || −248,7 || −246,1 || 1898 || primitiv
|-
| 11 || Na ||  || || Natrium || 22,989768 || 0,97 || 97,8 || 892 || 1807 || primitiv
|-
| 12 || Mg ||  || || Magnesium || 24,305 || 1,74 || 648,8 || 1107 || 1755 || primitiv
|-
| 13 || Al ||  || || Aluminium || 26,981539 || 2,70 || 660,5 || 2467 || 1825 || primitiv
|-
| 14 || Si ||  || || Kisel || 28,0855 || 2,33 || 1410 || 2355 || 1824 || primitiv
|}
|}


[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]
[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]

Navigeringsmeny