Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
23 byte lades till ,  18 november 2024 kl. 22.31
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 38: Rad 38:
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
| scope="col" class="elem diatomic fromNatural isGas" title="Väte"|'''1'''<br>[[ινσωαλα|H]]
| scope="col" class="elem diatomic fromNatural isGas" title="ινσωαλα"|'''1'''<br>[[ινσωαλα|H]]
| colspan="30" |
| colspan="30" |
| class="elem nobleGas fromNatural" title="Helium" | '''2'''<br>[[θιφφωφοιηα|He]]
| class="elem nobleGas fromNatural" title="θιφφωφοιηα" | '''2'''<br>[[θιφφωφοιηα|He]]
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 2 element|2]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 2 element|2]]

Navigeringsmeny