Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 23: Rad 23:
| 4 || Be || [[περυλλωαλa]] || {{l|περυλλα|beryll}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Beryllium || 9,012182 || 1,85 || 1278 || 2970|| 1797 || primitiv
| 4 || Be || [[περυλλωαλa]] || {{l|περυλλα|beryll}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Beryllium || 9,012182 || 1,85 || 1278 || 2970|| 1797 || primitiv
|-
|-
| 5 || B || || || Bor || 10,811 || 2,46 || 2300 || 2550 || 1808 || primitiv
| 5 || B || [[ποκρωποκα]] || {{l|ποκραϛ|hård}} + {{l|ποκα|sten}} || Bor || 10,811 || 2,46 || 2300 || 2550 || 1808 || primitiv
|-
|-
| 6 || C || || || Kol || 12,011 || 3,51 || 3550 || 4827 || Förhistorisk || primitiv
| 6 || C || [[κἑσλα]] || Påhittad || Kol || 12,011 || 3,51 || 3550 || 4827 || Förhistorisk || primitiv
|-
|-
| 7 || N ||  || || Kväve || 14,00674 || 0,00117 || −209,9 || −195,8 || 1772 || primitiv
| 7 || N ||  || || Kväve || 14,00674 || 0,00117 || −209,9 || −195,8 || 1772 || primitiv

Navigeringsmeny