Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
258 byte lades till ,  17 oktober 2023 kl. 02.22
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 162: Rad 162:
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Bohrium|'''107'''<br>[[Bh]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Bohrium|'''107'''<br>[[Bh]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Hassium|'''108'''<br>[[Hs]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Hassium|'''108'''<br>[[Hs]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Meitnerium|'''109'''<br>[[Mt]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Meitnerium|'''109'''<br>[[Mt]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Darmstadtium|'''110'''<br>[[Ds]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Darmstadtium|'''110'''<br>[[Ds]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Röntgenium|'''111'''<br>[[Rg]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Röntgenium|'''111'''<br>[[Rg]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Copernicum|'''112'''<br>[[Cn]]
| class="elem transitionMetal fromSynthetic isUnknown" title=Copernicum|'''112'''<br>[[Cn]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Nihonium|'''113'''<br>[[Nh]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Nihonium|'''113'''<br>[[Nh]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Flerovium|'''114'''<br>[[Fl]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Flerovium|'''114'''<br>[[Fl]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Moskovium|'''115'''<br>[[Mc]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Moskovium|'''115'''<br>[[Mc]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Livermorium|'''116'''<br>[[Lv]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Livermorium|'''116'''<br>[[Lv]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Tennessine|'''117'''<br>[[Ts]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Tennessine|'''117'''<br>[[Ts]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=Oganesson|'''118'''<br>[[Og]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=Oganesson|'''118'''<br>[[Og]]
|-
|-
| colspan="33" style="padding:0;" |  
| colspan="33" style="padding:0;" |  
Rad 177: Rad 177:
|+
|+
! colspan="5" |Metaller
! colspan="5" |Metaller
! rowspan="2" |Halvmetall
! rowspan="2" class="halfMetal" |Halvmetall
! colspan="3" |Icke-metaller
! colspan="3" |Icke-metaller
! rowspan="2" |Okända egenskaper
! rowspan="2" class="alkali" |Okända egenskaper
|-
|-
|Alkalimetall
| class="alkali" | Alkalimetall
|Alkalisk jordartsmetall
| class="alkaliEarth" | Alkalisk jordartsmetall
|Lantanoid
| class="lantanoid" | Lantanoid
|Övergångsmetall
| class="lantanoid" |Övergångsmetall
|Övrig metall
| class="lantanoid" |Övrig metall
|Diatomisk icke-metall
| class="lantanoid" |Diatomisk icke-metall
|Polyatomisk icke-metall
| class="lantanoid" |Polyatomisk icke-metall
|Ädelgas
| class="lantanoid" |Ädelgas
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"

Navigeringsmeny