Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 37: Rad 37:
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
| scope="col" class="elem s-block fromNatural" title="Väte"|'''1'''<br>[[ινσωαλα|H]]
| scope="col" class="elem s-block fromNatural isGas" title="Väte"|'''1'''<br>[[ινσωαλα|H]]
| colspan="30" |
| colspan="30" |
| class="elem s-block fromNatural" title="Helium" | '''2'''<br>[[θιφφωφοιηα|He]]
| class="elem s-block fromNatural" title="Helium" | '''2'''<br>[[θιφφωφοιηα|He]]
Rad 47: Rad 47:
| class="elem p-block fromNatural" title=Bor|'''5'''<br>[[B]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Bor|'''5'''<br>[[B]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Kol|'''6'''<br>[[C]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Kol|'''6'''<br>[[C]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Kväve|<span style="color:red;">'''7'''</span><br>[[N]]
| class="elem p-block fromNatural isGas" title=Kväve|'''7'''<br>[[N]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Syre|<span style="color:red;">'''8'''</span><br>[[O]]
| class="elem p-block fromNatural isGas" title=Syre|'''8'''<br>[[O]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Fluor|<span style="color:red;">'''9'''</span><br>[[F]]
| class="elem p-block fromNatural isGas" title=Fluor|'''9'''<br>[[F]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Neon|<span style="color:red;">'''5'''</span><br>[[Ne]]
| class="elem p-block fromNatural isGas" title=Neon|'''5'''<br>[[Ne]]
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 3 element|3]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 3 element|3]]
Rad 60: Rad 60:
| class="elem p-block fromNatural" title=Fosfor|'''15'''<br>[[P]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Fosfor|'''15'''<br>[[P]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Svavel|'''16'''<br>[[S]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Svavel|'''16'''<br>[[S]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Klor|<span style="color:red;">''17'''</span><br>[[Cl]]
| class="elem p-block fromNatural isGas" title=Klor|'''17'''<br>[[Cl]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Argon|''18'''<br>[[Ar]]
| class="elem p-block fromNatural isGas" title=Argon|'''18'''<br>[[Ar]]
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 4 element|4]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 4 element|4]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Kalium|''19'''<br>[[K]]
| class="elem p-block fromNatural" title=Kalium|'''19'''<br>[[K]]
|{{Element cell/navbox|20|Calcium|Ca||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|20|Calcium|Ca||Solid|s-block}}
|colspan="14" |
|colspan="14" |

Navigeringsmeny