Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 37: Rad 37:
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
| scope="col" style="background-color: indianred; text-align:center;" |[[ινσωαλα|H]]
| scope="col" class="elem s-block fromNatural" title="Väte"|'''1'''<br>[[ινσωαλα|H]]
| colspan="30" |
| colspan="30" |
| style="background-color: indianred; text-align:center;" | <span class="periodicNumber" alt="Helium">2</span><br>[[θιφφωφοιηα|He]]
| class="elem s-block fromNatural" title="Helium" | '''2'''<br>[[θιφφωφοιηα|He]]
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 2 element|2]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 2 element|2]]
Rad 53: Rad 53:
|-
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 3 element|3]]
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 3 element|3]]
| class="s-block fromNatural" | [[Na]]
| class="elem s-block fromNatural" | [[Na]]
| class="s-block" | [[Mg]]
| class="elem s-block" | [[Mg]]
| colspan="24" |
| colspan="24" |
|{{Element cell/navbox|13|Aluminium|Al||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|13|Aluminium|Al||Solid|p-block}}

Navigeringsmeny