Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
8 764 byte lades till ,  16 oktober 2023 kl. 20.45
ingen redigeringssammanfattning
(Ersatte sidans innehåll med "<noinclude>Baserad på [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Periodic_table_(32_columns,_compact)] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NIMdGO6YtMeYR0mk6bQ08ejG9uIBlfcRkENTmLDRLgM/edit#gid=0 docs ===Typiska affix=== * {{prefix|δλι-|från}} * {{suffix|-ιχ|dimunitiv}} * {{suffix|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} * {{l|ποκα|sten}} * {{l|εσσα|järn/metall}} * {{l|φοιηα|himmel/luft}} Tabellen borttagen pga teknikaliteter och den inte ens är...")
Märken: Ersättning Återställd
Ingen redigeringssammanfattning
Märke: Manuell återställning
Rad 10: Rad 10:
* {{l|φοιηα|himmel/luft}}
* {{l|φοιηα|himmel/luft}}


Tabellen borttagen pga teknikaliteter och den inte ens är i närheten av full.
</noinclude>
</noinclude>
<noinclude>[[Kategori:Tabellmallar]]</noinclude>
{| class="" style="table-layout:fixed; width:100%; font-size:85%; border:1px solid {{element color|table border}}" aria-describedby="periodic-table-legend"
|-
! colspan=33 style="background:; box-sizing: border-box;" |
|-
| style="line-height:100%;" |
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Alkali metal|1]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Alkaline earth metal|2]]
| colspan="14" |
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 3 element|3]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 4 element|4]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 5 element|5]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 6 element|6]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 7 element|7]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 8 element|8]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 9 element|9]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 10 element|10]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 11 element|11]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 12 element|12]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Boron group|13]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Carbon group|14]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Pnictogen|15]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Chalcogen|16]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Halogen|17]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Noble gas|18]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
| scope="col" style="background-color: indianred; text-align:center;" |[[ινσωαλα|H]]
| colspan="30" |
| style="background-color: indianred; text-align:center;" | [[He]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 2 element|2]]
| style="background-color: indianred; text-align:center;" | [[Li]]
|{{Element cell/navbox|4|Beryllium|Be||Solid|s-block}}
| colspan="24" |
|{{Element cell/navbox|5|Boron|B||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|6|Carbon|C||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|7|Nitrogen|N||Gas|p-block}}
|{{Element cell/navbox|8|Oxygen|O||Gas|p-block}}
|{{Element cell/navbox|9|Fluorine|F||Gas|p-block}}
|{{Element cell/navbox|10|Neon|Ne||Gas|p-block}}
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 3 element|3]]
|{{Element cell/navbox|11|Sodium|Na||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|12|Magnesium|Mg||Solid|s-block}}
| colspan="24" |
|{{Element cell/navbox|13|Aluminium|Al||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|14|Silicon|Si||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|15|Phosphorus|P||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|16|Sulfur|S||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|17|Chlorine|Cl||Gas|p-block}}
|{{Element cell/navbox|18|Argon|Ar||Gas|p-block}}
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 4 element|4]]
|{{Element cell/navbox|19|Potassium|K||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|20|Calcium|Ca||Solid|s-block}}
|colspan="14" |
|{{Element cell/navbox|21|Scandium|Sc||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|22|Titanium|Ti||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|23|Vanadium|V||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|24|Chromium|Cr||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|25|Manganese|Mn||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|26|Iron|Fe||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|27|Cobalt|Co||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|28|Nickel|Ni||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|29|Copper|Cu||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|30|Zinc|Zn||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|31|Gallium|Ga||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|32|Germanium|Ge||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|33|Arsenic|As||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|34|Selenium|Se||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|35|Bromine|Br||Liquid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|36|Krypton|Kr||Gas|p-block}}
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 5 element|5]]
|{{Element cell/navbox|37|Rubidium|Rb||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|38|Strontium|Sr||Solid|s-block}}
|colspan="14" |
|{{Element cell/navbox|39|Yttrium|Y||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|40|Zirconium|Zr||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|41|Niobium|Nb||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|42|Molybdenum|Mo||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|43|Technetium|Tc||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|44|Ruthenium|Ru||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|45|Rhodium|Rh||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|46|Palladium|Pd||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|47|Silver|Ag||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|48|Cadmium|Cd||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|49|Indium|In||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|50|Tin|Sn||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|51|Antimony|Sb||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|52|Tellurium|Te||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|53|Iodine|I||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|54|Xenon|Xe||Gas|p-block}}
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 6 element|6]]
|{{Element cell/navbox|55|Caesium|Cs||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|56|Barium|Ba||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|57|Lanthanum|La||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|58|Cerium|Ce||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|59|Praseodymium|Pr||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|60|Neodymium|Nd||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|61|Promethium|Pm||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|62|Samarium|Sm||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|63|Europium|Eu||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|64|Gadolinium|Gd||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|65|Terbium|Tb||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|66|Dysprosium|Dy||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|67|Holmium|Ho||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|68|Erbium|Er||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|69|Thulium|Tm||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|70|Ytterbium|Yb||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|71|Lutetium|Lu||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|72|Hafnium|Hf||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|73|Tantalum|Ta||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|74|Tungsten|W||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|75|Rhenium|Re||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|76|Osmium|Os||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|77|Iridium|Ir||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|78|Platinum|Pt||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|79|Gold|Au||Solid|d-block}}
|{{Element cell/navbox|80|Mercury|Hg||Liquid|d-block|link=Mercury (element)}}
|{{Element cell/navbox|81|Thallium|Tl||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|82|Lead|Pb||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|83|Bismuth|Bi||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|84|Polonium|Po||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|85|Astatine|At||Solid|p-block}}
|{{Element cell/navbox|86|Radon|Rn||Gas|p-block}}
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 7 element|7]]
|{{Element cell/navbox|87|Francium|Fr||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|88|Radium|Ra||Solid|s-block}}
|{{Element cell/navbox|89|Actinium|Ac||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|90|Thorium|Th||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|91|Protactinium|Pa||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|92|Uranium|U||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|93|Neptunium|Np||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|94|Plutonium|Pu||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|95|Americium|Am||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|96|Curium|Cm||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|97|Berkelium|Bk||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|98|Californium|Cf||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|99|Einsteinium|Es||Solid|f-block}}
|{{Element cell/navbox|100|Fermium|Fm||unknown phase|f-block}}
|{{Element cell/navbox|101|Mendelevium|Md||unknown phase|f-block}}
|{{Element cell/navbox|102|Nobelium|No||unknown phase|f-block}}
|{{Element cell/navbox|103|Lawrencium|Lr||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|104|Rutherfordium|Rf||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|105|Dubnium|Db||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|106|Seaborgium|Sg||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|107|Bohrium|Bh||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|108|Hassium|Hs||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|109|Meitnerium|Mt||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|110|Darmstadtium|Ds||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|111|Roentgenium|Rg||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|112|Copernicium|Cn||unknown phase|d-block}}
|{{Element cell/navbox|113|Nihonium|Nh||unknown phase|p-block}}
|{{Element cell/navbox|114|Flerovium|Fl||unknown phase|p-block}}
|{{Element cell/navbox|115|Moscovium|Mc||unknown phase|p-block}}
|{{Element cell/navbox|116|Livermorium|Lv||unknown phase|p-block}}
|{{Element cell/navbox|117|Tennessine|Ts||unknown phase|p-block}}
|{{Element cell/navbox|118|Oganesson|Og||unknown phase|p-block}}
|-
| colspan="33" style="padding:0;" | }
|}<noinclude>[[Kategori:Tabellmallar]]</noinclude>

Navigeringsmeny