Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 7: Rad 7:
! Kemiskt tecken|Nr !! Tecken !! Gonjoniska !! Etymologi !! Svenskt namn !! Atommassa (u)!! Densitet vid 20 °C (g/cm³) !!data-sort-type="number"| Smältpunkt (°C) !!data-sort-type="number"| Kokpunkt (°C) !! Upptäcktsår !! Ursprung
! Kemiskt tecken|Nr !! Tecken !! Gonjoniska !! Etymologi !! Svenskt namn !! Atommassa (u)!! Densitet vid 20 °C (g/cm³) !!data-sort-type="number"| Smältpunkt (°C) !!data-sort-type="number"| Kokpunkt (°C) !! Upptäcktsår !! Ursprung
|-
|-
| H || H || [[ινσωαλα]] || {{l|ινα|sol}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Väte || 1,0080 || 10,07 || 1047 || 3197 || 1899 || primitiv
| 1 || H || [[ινσωαλα]] || {{l|ινα|sol}} + {{l|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} || Väte || 1,0080 || 10,07 || 1047 || 3197 || 1899 || primitiv
| H || He || [[θιφφωφοιηα]] || {{l|θιφφαϛ|lätt}} + {{l|φοιηα|luft}} || Helium|| 4,002602 || 0,00017 || −272,2 || −268,9 || 1895 || primitiv
| 2 || He || [[θιφφωφοιηα]] || {{l|θιφφαϛ|lätt}} + {{l|φοιηα|luft}} || Helium || 4,002602 || 0,00017 || −272,2 || −268,9 || 1895 || primitiv
|}
|}


[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]
[[Kategori:go:Grundämnen| Lista]]

Navigeringsmeny