Appendix:Bokstavsfrekvenser/2023-08-08

Från Gonjo wiktionary
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Enskilda tecken

α	1747	18.06 %
ω	870	8.99 %
ι	567	5.86 %
ε	512	5.29 %
λ	481	4.97 %
σ	479	4.95 %
κ	475	4.91 %
ν	433	4.48 %
ο	391	4.04 %
ϛ	316	3.27 %
ρ	293	3.03 %
μ	291	3.01 %
δ	269	2.78 %
π	234	2.42 %
β	229	2.37 %
φ	193	1.99 %
υ	180	1.86 %
χ	163	1.68 %
γ	151	1.56 %
ϧ	144	1.49 %
τ	128	1.32 %
ϥ	126	1.3 %
ὁ	118	1.22 %
θ	105	1.09 %
η	103	1.06 %
ϣ	101	1.04 %
ὡ	89	0.92 %
ἑ	82	0.85 %
ἁ	78	0.81 %
ἱ	66	0.68 %
ϲ	47	0.49 %
ϙ	36	0.37 %
ἡ	31	0.32 %
έ	28	0.29 %
ὑ	27	0.28 %
ά	24	0.25 %
ί	14	0.14 %
ώ	12	0.12 %
ϊ	12	0.12 %
ό	11	0.11 %
ύ	8	0.08 %
ψ	3	0.03 %
ϗ	3	0.03 %
ϋ	2	0.02 %
c	1	0.01 %
ὶ	1	0.01 %
ῥ	1	0.01 %

Digram

ΑΩ	414	5.14 %
ΑϚ	241	2.99 %
ΚΑ	227	2.82 %
ΣΑ	166	2.06 %
ΛΑ	162	2.01 %
ΝΑ	119	1.48 %
ΜΑ	117	1.45 %
ΕΩ	88	1.09 %
ΡΑ	87	1.08 %
ΟΚ	86	1.07 %
ΔΑ	83	1.03 %
ΠΑ	69	0.86 %
ΙΚ	63	0.78 %
ΦΑ	60	0.74 %
ΝΙ	59	0.73 %
ΙΑ	55	0.68 %
ΙΝ	55	0.68 %
ΩΑ	55	0.68 %
ΑΛ	54	0.67 %
ϤΑ	53	0.66 %
ΓΑ	52	0.65 %
ΗΑ	52	0.65 %
ΕΙ	49	0.61 %
ΡΙ	49	0.61 %
ΑΣ	48	0.6 %
ΕΚ	47	0.58 %
ΕΛ	47	0.58 %
ΛΕ	47	0.58 %
ΚΙ	45	0.56 %
ΒΕ	44	0.55 %
ϦΑ	44	0.55 %
ΒΑ	43	0.53 %
ΟΝ	43	0.53 %
ΔΕ	42	0.52 %
ΣΕ	42	0.52 %
ΣΙ	42	0.52 %
ΤΑ	42	0.52 %
ΩΝ	42	0.52 %
ΛΙ	40	0.5 %
ΟΣ	40	0.5 %
ΣΟ	40	0.5 %
ΧΑ	40	0.5 %
ΩΚ	40	0.5 %
ΑΜ	39	0.48 %
ΑΔ	38	0.47 %
ΕΝ	38	0.47 %
ΙΛ	38	0.47 %
ΛΛ	38	0.47 %
ΩΣ	38	0.47 %
ΩΤ	36	0.45 %

Trigram

ΣΑΩ	78	1.21 %
ΟΚΑ	53	0.82 %
ΙΚΑ	47	0.73 %
ΛΑΩ	42	0.65 %
ΕΚΑ	37	0.57 %
ΝΑΩ	35	0.54 %
ΛΑϚ	33	0.51 %
ΡΑϚ	32	0.5 %
ΩΚΙ	27	0.42 %
ΕΙΝ	26	0.4 %
ΑΛΑ	25	0.39 %
ΔΑΩ	25	0.39 %
ΜΑΩ	24	0.37 %
ΝΑϚ	24	0.37 %
ΚΛΥ	22	0.34 %
ΟΣΑ	22	0.34 %
ΕΛΑ	21	0.33 %
ΚΑΩ	21	0.33 %
ΝΣΑ	21	0.33 %
ΙΝΙ	20	0.31 %
ΛΛΑ	20	0.31 %
ΣΑϚ	20	0.31 %
ϚΑΩ	20	0.31 %
ΩΑΣ	18	0.28 %
ΑΣΑ	17	0.26 %
ΙΗΑ	17	0.26 %
ΝὩϤ	17	0.26 %
ΠΑΩ	17	0.26 %
ΣΟΚ	17	0.26 %
ΦΑΩ	17	0.26 %
ΩΝΑ	17	0.26 %
ϤϤΑ	17	0.26 %
ΕΜΑ	16	0.25 %
ΕΩΝ	16	0.25 %
ΚΚΑ	16	0.25 %
ΚΩΑ	16	0.25 %
ΩΤΟ	16	0.25 %
ϤΑΩ	16	0.25 %
ΑΝΑ	15	0.23 %
ΙΝΑ	15	0.23 %
ΚΑϚ	15	0.23 %
ΩΣΑ	15	0.23 %
ΩΦΑ	15	0.23 %
ΑΜΑ	14	0.22 %
ΙΛΑ	14	0.22 %
ΦΑϚ	14	0.22 %
ὩϤϤ	14	0.22 %
ΕΛΛ	13	0.2 %
ΕΝΣ	13	0.2 %
ΩΑΛ	13	0.2 %