Appendix:Bokstavsfrekvenser/2023-08-08

Från Gonjo wiktionary
Version från den 8 augusti 2023 kl. 18.43 av Niklas (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '===Enskilda tecken=== <pre> Α 1747 18.06 % Ω 870 8.99 % Ι 567 5.86 % Ε 512 5.29 % Λ 481 4.97 % Σ 479 4.95 % Κ 475 4.91 % Ν 433 4.48 % Ο 391 4.04 % Ϛ 316 3.27 % Ρ 293 3.03 % Μ 291 3.01 % Δ 269 2.78 % Π 234 2.42 % Β 229 2.37 % Φ 193 1.99 % Υ 180 1.86 % Χ 163 1.68 % Γ 151 1.56 % Ϧ 144 1.49 % Τ 128 1.32 % Ϥ 126 1.3 % Ὁ 118 1.22 % Θ 105 1.09 % Η 103 1.06 % Ϣ 101 1.04 % Ὡ 89 0.92 % Ἑ 82 0.85 % Ἁ 78 0.81 % Ἱ 66 0.68 % Ϲ 47 0.49 % Ϙ 36 0.37 %...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Enskilda tecken

Α	1747	18.06 %
Ω	870	8.99 %
Ι	567	5.86 %
Ε	512	5.29 %
Λ	481	4.97 %
Σ	479	4.95 %
Κ	475	4.91 %
Ν	433	4.48 %
Ο	391	4.04 %
Ϛ	316	3.27 %
Ρ	293	3.03 %
Μ	291	3.01 %
Δ	269	2.78 %
Π	234	2.42 %
Β	229	2.37 %
Φ	193	1.99 %
Υ	180	1.86 %
Χ	163	1.68 %
Γ	151	1.56 %
Ϧ	144	1.49 %
Τ	128	1.32 %
Ϥ	126	1.3 %
Ὁ	118	1.22 %
Θ	105	1.09 %
Η	103	1.06 %
Ϣ	101	1.04 %
Ὡ	89	0.92 %
Ἑ	82	0.85 %
Ἁ	78	0.81 %
Ἱ	66	0.68 %
Ϲ	47	0.49 %
Ϙ	36	0.37 %
Ἡ	31	0.32 %
Έ	28	0.29 %
Ὑ	27	0.28 %
Ά	24	0.25 %
Ί	14	0.14 %
Ώ	12	0.12 %
Ϊ	12	0.12 %
Ό	11	0.11 %
Ύ	8	0.08 %
Ψ	3	0.03 %
Ϗ	3	0.03 %
Ϋ	2	0.02 %
C	1	0.01 %
Ὶ	1	0.01 %
Ῥ	1	0.01 %

Digram

ΑΩ	414	5.14 %
ΑϚ	241	2.99 %
ΚΑ	227	2.82 %
ΣΑ	166	2.06 %
ΛΑ	162	2.01 %
ΝΑ	119	1.48 %
ΜΑ	117	1.45 %
ΕΩ	88	1.09 %
ΡΑ	87	1.08 %
ΟΚ	86	1.07 %
ΔΑ	83	1.03 %
ΠΑ	69	0.86 %
ΙΚ	63	0.78 %
ΦΑ	60	0.74 %
ΝΙ	59	0.73 %
ΙΑ	55	0.68 %
ΙΝ	55	0.68 %
ΩΑ	55	0.68 %
ΑΛ	54	0.67 %
ϤΑ	53	0.66 %
ΓΑ	52	0.65 %
ΗΑ	52	0.65 %
ΕΙ	49	0.61 %
ΡΙ	49	0.61 %
ΑΣ	48	0.6 %
ΕΚ	47	0.58 %
ΕΛ	47	0.58 %
ΛΕ	47	0.58 %
ΚΙ	45	0.56 %
ΒΕ	44	0.55 %
ϦΑ	44	0.55 %
ΒΑ	43	0.53 %
ΟΝ	43	0.53 %
ΔΕ	42	0.52 %
ΣΕ	42	0.52 %
ΣΙ	42	0.52 %
ΤΑ	42	0.52 %
ΩΝ	42	0.52 %
ΛΙ	40	0.5 %
ΟΣ	40	0.5 %
ΣΟ	40	0.5 %
ΧΑ	40	0.5 %
ΩΚ	40	0.5 %
ΑΜ	39	0.48 %
ΑΔ	38	0.47 %
ΕΝ	38	0.47 %
ΙΛ	38	0.47 %
ΛΛ	38	0.47 %
ΩΣ	38	0.47 %
ΩΤ	36	0.45 %

Trigram

ΣΑΩ	78	1.21 %
ΟΚΑ	53	0.82 %
ΙΚΑ	47	0.73 %
ΛΑΩ	42	0.65 %
ΕΚΑ	37	0.57 %
ΝΑΩ	35	0.54 %
ΛΑϚ	33	0.51 %
ΡΑϚ	32	0.5 %
ΩΚΙ	27	0.42 %
ΕΙΝ	26	0.4 %
ΑΛΑ	25	0.39 %
ΔΑΩ	25	0.39 %
ΜΑΩ	24	0.37 %
ΝΑϚ	24	0.37 %
ΚΛΥ	22	0.34 %
ΟΣΑ	22	0.34 %
ΕΛΑ	21	0.33 %
ΚΑΩ	21	0.33 %
ΝΣΑ	21	0.33 %
ΙΝΙ	20	0.31 %
ΛΛΑ	20	0.31 %
ΣΑϚ	20	0.31 %
ϚΑΩ	20	0.31 %
ΩΑΣ	18	0.28 %
ΑΣΑ	17	0.26 %
ΙΗΑ	17	0.26 %
ΝὩϤ	17	0.26 %
ΠΑΩ	17	0.26 %
ΣΟΚ	17	0.26 %
ΦΑΩ	17	0.26 %
ΩΝΑ	17	0.26 %
ϤϤΑ	17	0.26 %
ΕΜΑ	16	0.25 %
ΕΩΝ	16	0.25 %
ΚΚΑ	16	0.25 %
ΚΩΑ	16	0.25 %
ΩΤΟ	16	0.25 %
ϤΑΩ	16	0.25 %
ΑΝΑ	15	0.23 %
ΙΝΑ	15	0.23 %
ΚΑϚ	15	0.23 %
ΩΣΑ	15	0.23 %
ΩΦΑ	15	0.23 %
ΑΜΑ	14	0.22 %
ΙΛΑ	14	0.22 %
ΦΑϚ	14	0.22 %
ὩϤϤ	14	0.22 %
ΕΛΛ	13	0.2 %
ΕΝΣ	13	0.2 %
ΩΑΛ	13	0.2 %