Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
19 byte lades till ,  17 oktober 2023 kl. 02.34
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Märke: Manuell återställning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 111: Rad 111:
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Cerium|'''58'''<br>[[Ce]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Cerium|'''58'''<br>[[Ce]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Praseodym|'''59'''<br>[[Pr]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Praseodym|'''59'''<br>[[Pr]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Neodym|'''60'''<br>[[Nd]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Neodym|'''60'''<br>[[Nd]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Prometium|'''61'''<br>[[Pm]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Prometium|'''61'''<br>[[Pm]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Samarium|'''62'''<br>[[Sm]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=Samarium|'''62'''<br>[[Sm]]
Rad 142: Rad 142:
| class="elem alkali fromNatural" title=Francium|'''87'''<br>[[Fr]]
| class="elem alkali fromNatural" title=Francium|'''87'''<br>[[Fr]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=Radium|'''88'''<br>[[Ra]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=Radium|'''88'''<br>[[Ra]]
| class="elem actinoid fromDecay" title=Aktinium|'''89'''<br>[[Ac]]
| class="elem actinoid fromDecay" title=Aktinium|'''89'''<br>[[ϣἑϙωποκα|Ac]]
| class="elem actinoid fromNatural" title=Torium|'''90'''<br>[[Th]]
| class="elem actinoid fromNatural" title=Torium|'''90'''<br>[[Th]]
| class="elem actinoid fromDecay" title=Proaktinium|'''91'''<br>[[Pa]]
| class="elem actinoid fromDecay" title=Proaktinium|'''91'''<br>[[Pa]]

Navigeringsmeny