Appendix:Lista över grundämnen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 5: Rad 5:
! Kemiskt tecken|Tecken !! Gonjoniska !! Svenskt namn !! Nr !! Atommassa (u)!! Densitet vid 20 °C (g/cm³) !!data-sort-type="number"| Smältpunkt (°C) !!data-sort-type="number"| Kokpunkt (°C) !!data-sort-type="number"|Upptäcktsår !! Upptäckare
! Kemiskt tecken|Tecken !! Gonjoniska !! Svenskt namn !! Nr !! Atommassa (u)!! Densitet vid 20 °C (g/cm³) !!data-sort-type="number"| Smältpunkt (°C) !!data-sort-type="number"| Kokpunkt (°C) !!data-sort-type="number"|Upptäcktsår !! Upptäckare
|-
|-
| Ac || [[ϣἑϙωποκα]] || [[Aktinium]] || 89 || 227,0278 || 10,07 || 1047 || 3197 || 1899 || André-Louis Debierne
| Ac || [[ϣἑϙωποκα]] || Aktinium || 89 || 227,0278 || 10,07 || 1047 || 3197 || 1899 || André-Louis Debierne
|-
|-
| Ag (Argentum) || [[ὑὑχλα]] || Silver || 47 || 107,8682 || 10,49 || 961,9 || 2212 ||Förhistoriskt | Okänd
| Ag (Argentum) || [[ὑὑχλα]] || Silver || 47 || 107,8682 || 10,49 || 961,9 || 2212 ||Förhistoriskt | Okänd
Rad 29: Rad 29:
| Bh || || Bohrium|| 107 || 262,1229 ||  ||  || || 1976 || [[Jurij Oganessian|Oganessian]]
| Bh || || Bohrium|| 107 || 262,1229 ||  ||  || || 1976 || [[Jurij Oganessian|Oganessian]]
|-
|-
| Bi (Bisemutum) || || [[Vismut]] || 83 || 208,98037 || 9,80 || 271,4 || 1560 || 1540  || [[Georgius Agricola|Agricola]]
| Bi (Bisemutum) || || Vismut || 83 || 208,98037 || 9,80 || 271,4 || 1560 || 1540  || [[Georgius Agricola|Agricola]]
|-
|-
| Bk || || [[Berkelium]] || 97 || 247,0703 || 13,25 || 986 || || 1949 || [[Glenn T. Seaborg|Seaborg]]
| Bk || || Berkelium || 97 || 247,0703 || 13,25 || 986 || || 1949 || [[Glenn T. Seaborg|Seaborg]]
|-
|-
| Br || || [[Brom]] ||35 || 79,904 || 3,14 || −7,3 || 58,8 || 1826 || [[Antoine-Jérôme Balard|Balard]]
| Br || || Brom ||35 || 79,904 || 3,14 || −7,3 || 58,8 || 1826 || [[Antoine-Jérôme Balard|Balard]]
|-
|-
| C (Carbo) || ||[[Kol]] || 6 ||12,011 || 3,51 || 3550 || 4827 || Förhistoriskt || Okänd
| C (Carbo) || ||Kol || 6 ||12,011 || 3,51 || 3550 || 4827 || Förhistoriskt || Okänd
|-
|-
| Ca || || [[Kalcium]] || 20 || 40,078 || 1,54 || 839 || 1487 || 1808 || [[Humphry Davy|Davy]]
| Ca || || Kalcium || 20 || 40,078 || 1,54 || 839 || 1487 || 1808 || [[Humphry Davy|Davy]]
|-
|-
| Cd || || [[Kadmium]] || 48 || 112,411 || 8,64 || 321 || 765 || 1817 || [[Friedrich Stromeyer|Stromeyer]] och [[Carl Samuel Hermann|Hermann]]  
| Cd || || Kadmium || 48 || 112,411 || 8,64 || 321 || 765 || 1817 || [[Friedrich Stromeyer|Stromeyer]] och [[Carl Samuel Hermann|Hermann]]  
|-
|-
| Ce || || [[Cerium]]|| 58 || 140,115  || 6,77 || 798 || 3257 || 1803 || [[Wilhelm von Hisinger|von Hisinger]] och [[Jöns Jacob Berzelius|Berzelius]]  
| Ce || || Cerium|| 58 || 140,115  || 6,77 || 798 || 3257 || 1803 || [[Wilhelm von Hisinger|von Hisinger]] och [[Jöns Jacob Berzelius|Berzelius]]  
|-
|-
| Cf || || [[Californium]] || 98 || 251,0796 || 15,1 || 900 || || 1950 || [[Glenn T. Seaborg|Seaborg]]
| Cf || || [[Californium]] || 98 || 251,0796 || 15,1 || 900 || || 1950 || [[Glenn T. Seaborg|Seaborg]]

Navigeringsmeny