ϣἑϙωποκα
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Etymologi
Ï£á¼Ïα (âstrÃ¥leâ) + -Ï- (ââ) + Ïοκα (âstenâ)
Substantiv
Ï£á¼ÏÏÏοκαâ(Ï£á¼ÏÏÏοκα)
- aktinium
Deklination
| Inflektion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obest. | Obest. p. | Best. | Best. pl. | Gnom | Gnom p | Neg | Neg p | Int. | |
| Verbkasus | |||||||||
| Absolutiv | Ï£á¼ÏÏÏοκεν | Ï£á¼ÏÏÏοκειν | Ï£á¼ÏÏÏοκον | Ï£á¼ÏÏÏοκοιν | Ï£á¼ÏÏÏοκαν | Ï£á¼ÏÏÏοκαιν | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î½ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Î½ | Ï£á¼ÏÏÏοκÏν |
| Ergativ | Ï£á¼ÏÏÏοκεϧ | Ï£á¼ÏÏÏοκειϧ | Ï£á¼ÏÏÏοκοϧ | Ï£á¼ÏÏÏοκοιϧ | Ï£á¼ÏÏÏοκαϧ | Ï£á¼ÏÏÏοκαιϧ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Ï§ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Ï§ | Ï£á¼ÏÏÏοκÏϧ |
| Dativ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÏ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏοκÏÏ |
| Lokativ | Ï£á¼ÏÏÏοκεμ | Ï£á¼ÏÏÏοκειμ | Ï£á¼ÏÏÏοκομ | Ï£á¼ÏÏÏοκοιμ | Ï£á¼ÏÏÏοκαμ | Ï£á¼ÏÏÏοκαιμ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¼ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Î¼ | Ï£á¼ÏÏÏοκÏμ |
| Ablativ | Ï£á¼ÏÏÏοκεϥ | Ï£á¼ÏÏÏοκειϥ | Ï£á¼ÏÏÏοκοϥ | Ï£á¼ÏÏÏοκοιϥ | Ï£á¼ÏÏÏοκαϥ | Ï£á¼ÏÏÏοκαιϥ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Ï¥ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Ï¥ | Ï£á¼ÏÏÏοκÏÏ¥ |
| Instrumentalis | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÏ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏοκÏÏ |
| Abessiv | Ï£á¼ÏÏÏοκεθ | Ï£á¼ÏÏÏοκειθ | Ï£á¼ÏÏÏοκοθ | Ï£á¼ÏÏÏοκοιθ | Ï£á¼ÏÏÏοκαθ | Ï£á¼ÏÏÏοκαιθ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¸ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Î¸ | Ï£á¼ÏÏÏοκÏθ |
| Essiv formal | Ï£á¼ÏÏÏοκεγ | Ï£á¼ÏÏÏοκειγ | Ï£á¼ÏÏÏοκογ | Ï£á¼ÏÏÏοκοιγ | Ï£á¼ÏÏÏοκαγ | Ï£á¼ÏÏÏοκαιγ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î³ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Î³ | Ï£á¼ÏÏÏοκÏγ |
| Kausativ | Ï£á¼ÏÏÏοκελ | Ï£á¼ÏÏÏοκειλ | Ï£á¼ÏÏÏοκολ | Ï£á¼ÏÏÏοκοιλ | Ï£á¼ÏÏÏοκαλ | Ï£á¼ÏÏÏοκαιλ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î» | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Î» | Ï£á¼ÏÏÏοκÏλ |
| Substantivkasus | |||||||||
| Genitiv | Ï£á¼ÏÏÏοκεβ | Ï£á¼ÏÏÏοκειβ | Ï£á¼ÏÏÏοκοβ | Ï£á¼ÏÏÏοκοιβ | Ï£á¼ÏÏÏοκαβ | Ï£á¼ÏÏÏοκαιβ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î² | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Î² | Ï£á¼ÏÏÏοκÏβ |
| Essiv-modal | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÏ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Ï | ÏÏ |
| Komitativ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÏ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ¿Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÎ±Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Ï | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹Ï | Ï£á¼ÏÏÏοκÏÏ |
| Kasuslös form | |||||||||
| Ï£á¼ÏÏÏοκε | Ï£á¼ÏÏÏοκει | Ï£á¼ÏÏÏοκο | Ï£á¼ÏÏÏοκοι | Ï£á¼ÏÏÏοκα | Ï£á¼ÏÏÏοκαι | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ Î¹ | Ï£á¼ÏÏÏÎ¿ÎºÏ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 H |
2 He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
98 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||