κἑσλα
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Etymologi
PÃ¥hittat av Niklas.
Substantiv
κá¼Ïλαâ(κá¼Ïλα)
- kol (grundämnet och bränslet)
Deklination
| Inflektion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obest. | Obest. p. | Best. | Best. pl. | Gnom | Gnom p | Neg | Neg p | Int. | |
| Verbkasus | |||||||||
| Absolutiv | κá¼Ïλεν | κá¼Ïλειν | κá¼Ïλον | κá¼Ïλοιν | κá¼Ïλαν | κá¼Ïλαιν | κá¼ÏÎ»Ï Î½ | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Î½ | κá¼ÏλÏν |
| Ergativ | κá¼Ïλεϧ | κá¼Ïλειϧ | κá¼Ïλοϧ | κá¼Ïλοιϧ | κá¼Ïλαϧ | κá¼Ïλαιϧ | κá¼ÏÎ»Ï Ï§ | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Ï§ | κá¼ÏλÏϧ |
| Dativ | κá¼ÏÎ»ÎµÏ | κá¼ÏÎ»ÎµÎ¹Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Î±Ï | κá¼ÏÎ»Î±Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Ï Ï | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Ï | κá¼ÏλÏÏ |
| Lokativ | κá¼Ïλεμ | κá¼Ïλειμ | κá¼Ïλομ | κá¼Ïλοιμ | κá¼Ïλαμ | κá¼Ïλαιμ | κá¼ÏÎ»Ï Î¼ | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Î¼ | κá¼ÏλÏμ |
| Ablativ | κá¼Ïλεϥ | κá¼Ïλειϥ | κá¼Ïλοϥ | κá¼Ïλοιϥ | κá¼Ïλαϥ | κá¼Ïλαιϥ | κá¼ÏÎ»Ï Ï¥ | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Ï¥ | κá¼ÏλÏÏ¥ |
| Instrumentalis | κá¼ÏÎ»ÎµÏ | κá¼ÏÎ»ÎµÎ¹Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Î±Ï | κá¼ÏÎ»Î±Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Ï Ï | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Ï | κá¼ÏλÏÏ |
| Abessiv | κá¼Ïλεθ | κá¼Ïλειθ | κá¼Ïλοθ | κá¼Ïλοιθ | κá¼Ïλαθ | κá¼Ïλαιθ | κá¼ÏÎ»Ï Î¸ | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Î¸ | κá¼ÏλÏθ |
| Essiv formal | κá¼Ïλεγ | κá¼Ïλειγ | κá¼Ïλογ | κá¼Ïλοιγ | κá¼Ïλαγ | κá¼Ïλαιγ | κá¼ÏÎ»Ï Î³ | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Î³ | κá¼ÏλÏγ |
| Kausativ | κá¼Ïλελ | κá¼Ïλειλ | κá¼Ïλολ | κá¼Ïλοιλ | κá¼Ïλαλ | κá¼Ïλαιλ | κá¼ÏÎ»Ï Î» | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Î» | κá¼ÏλÏλ |
| Substantivkasus | |||||||||
| Genitiv | κá¼Ïλεβ | κá¼Ïλειβ | κá¼Ïλοβ | κá¼Ïλοιβ | κá¼Ïλαβ | κá¼Ïλαιβ | κá¼ÏÎ»Ï Î² | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Î² | κá¼ÏλÏβ |
| Essiv-modal | κá¼ÏÎ»ÎµÏ | κá¼ÏÎ»ÎµÎ¹Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Î±Ï | κá¼ÏÎ»Î±Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Ï Ï | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Ï | ÏÏ |
| Komitativ | κá¼ÏÎ»ÎµÏ | κá¼ÏÎ»ÎµÎ¹Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Ï | κá¼ÏÎ»Î¿Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Î±Ï | κá¼ÏÎ»Î±Î¹Ï | κá¼ÏÎ»Ï Ï | κá¼ÏÎ»Ï Î¹Ï | κá¼ÏλÏÏ |
| Kasuslös form | |||||||||
| κá¼Ïλε | κá¼Ïλει | κá¼Ïλο | κá¼Ïλοι | κá¼Ïλα | κá¼Ïλαι | κá¼ÏÎ»Ï | κá¼ÏÎ»Ï Î¹ | κá¼ÏÎ»Ï | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 H |
2 He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
98 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||