Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 98: | Rad 98: | ||
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=Silver|'''47'''<br>[[Ag]] | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Silver|'''47'''<br>[[Ag]] | ||
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=Cadmium|'''48'''<br>[[Cd]] | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Cadmium|'''48'''<br>[[Cd]] | ||
| class="elem | | class="elem otherMetal fromNatural" title=Indium|'''49'''<br>[[Nb]] | ||
| class="elem | | class="elem otherMetal fromNatural" title=Tenn|'''50'''<br>[[Sn]] | ||
| class="elem | | class="elem halfMetal fromNatural" title=Antimon|'''51'''<br>[[Sb]] | ||
| class="elem | | class="elem halfMetal fromNatural" title=Tellur|'''52'''<br>[[Te]] | ||
| class="elem | | class="elem otherMetal fromNatural" title=Jod|'''53'''<br>[[I]] | ||
| class="elem | | class="elem otherMetal fromNatural isGas" title=Xenon|'''54'''<br>[[Xe]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 6 element|6]] | ! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 6 element|6]] | ||
| | | class="elem alkali fromNatural" title=Cesium|'''55'''<br>[[Cs]] | ||
| | | class="elem alkaliEarth fromNatural" title=Barium|'''56'''<br>[[Ba]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Lantan|'''57'''<br>[[La]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Cerium|'''58'''<br>[[Ce]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Praseodym|'''59'''<br>[[Pr]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Neodym|'''60'''<br>[[Nd] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Prometium|'''61'''<br>[[Pm]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Samarium|'''62'''<br>[[Sm]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Europium|'''63'''<br>[[Eu]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Gadolinium|'''64'''<br>[[Gd]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Terbium|'''65'''<br>[[Tb]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Dysprosium|'''66'''<br>[[Dy]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Holmium|'''67'''<br>[[Ho]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Erbium|'''68'''<br>[[Er]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Tulium|'''69'''<br>[[Tm]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Ytterbium|'''70'''<br>[[Yb]] | ||
| | | class="elem lantanoid fromNatural" title=Lutetium|'''71'''<br>[[Lu]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Hafnium|'''72'''<br>[[Hf]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Tantal|'''73'''<br>[[Ta]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Volfram|'''74'''<br>[[W]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Rhenium|'''75'''<br>[[Re]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Osmium|'''76'''<br>[[Os]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Iridium|'''77'''<br>[[Ir]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Platina|'''78'''<br>[[Os]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural" title=Guld|'''79'''<br>[[Au]] | ||
| | | class="elem transitionMetal fromNatural isLiquid" title=Kvicksilver|'''80'''<br>[[Hg]] | ||
| class="elem otherMetal fromNatural" title=Tallium|'''81'''<br>[[Tl]] | |||
| | | class="elem otherMetal fromNatural" title=Bly|'''82'''<br>[[Pb]] | ||
| | | class="elem otherMetal fromNatural" title=Vismut|'''83'''<br>[[Bi]] | ||
| | | class="elem otherMetal fromDecay" title=Polonium|'''84'''<br>[[Po]] | ||
| | | class="elem halfMetal fromDecay" title=Astat|'''85'''<br>[[At]] | ||
| | | class="elem nobleGas fromDecay isGas" title=Radon|'''86'''<br>[[Rn]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 7 element|7]] | ! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 7 element|7]] | ||
| | | class="elem alkali fromNatural" title=Francium|'''87'''<br>[[Fr]] | ||
| | | class="elem alkaliEarth fromNatural" title=Radium|'''88'''<br>[[Ra]] | ||
| | | class="elem actinoid fromNatural" title=Aktinium|'''89'''<br>[[Ac]] | ||
|{{Element cell/navbox|90|Thorium|Th||Solid|f-block}} | |{{Element cell/navbox|90|Thorium|Th||Solid|f-block}} | ||
|{{Element cell/navbox|91|Protactinium|Pa||Solid|f-block}} | |{{Element cell/navbox|91|Protactinium|Pa||Solid|f-block}} |
Versionen från 17 oktober 2023 kl. 01.43
Typiska affix
- δλι- (“från”)
- -ιχ (“dimunitiv”)
- -(σ)ωαλ (“beståndsdel”)
- ποκα (“sten”)
- εσσα (“järn/metall”)
- φοιηα (“himmel/luft”)