Appendix:FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 27: | Rad 27: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| 7 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 13 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 16 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 17 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 18 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 19 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 21 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 23 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 24 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 26 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 27 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 29 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 30 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Versionen från 12 december 2023 kl. 22.25
Artikel | Gonjoniska | Svenska |
---|---|---|
1 | Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. | |
2 | Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet. | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |