Mall:subst-dekl: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="9" style="text-align:center; background-color:#3d405b; color:white;" | Inflektion | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
! Neg | ! Neg | ||
! Neg p | ! Neg p | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="9" style="text-align:center; " | Verbkasus | ||
|- | |- | ||
! Nominativ | ! Nominativ | ||
| [[{{PAGENAME}} | | [[{{PAGENAME}}εϧ|{{PAGENAME}}‧εϧ]] | ||
| | | [[{{PAGENAME}}ειϧ|{{PAGENAME}}‧ειϧ]] | ||
| | | [[{{PAGENAME}}οϧ|{{PAGENAME}}‧οϧ]] | ||
| | | [[{{PAGENAME}}οιϧ|{{PAGENAME}}‧οιϧ]] | ||
| | | [[{{PAGENAME}}αϧ|{{PAGENAME}}‧αϧ]] | ||
| | | [[{{PAGENAME}}αιϧ|{{PAGENAME}}‧αιϧ]] | ||
| | | [[{{PAGENAME}}υϧ|{{PAGENAME}}‧υϧ]] | ||
| | | [[{{PAGENAME}}υιϧ|{{PAGENAME}}‧υιϧ]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ackusativ | ! Ackusativ | ||
| Rad 38: | Rad 34: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Dativ | ! Dativ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 61: | Rad 54: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Allativ | ! Allativ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 78: | Rad 67: | ||
|- | |- | ||
! Ablativ | ! Ablativ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 90: | Rad 77: | ||
|- | |- | ||
! Instrumentalis | ! Instrumentalis | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 102: | Rad 87: | ||
|- | |- | ||
! Abessiv | ! Abessiv | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rad 121: | Rad 104: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Kausativ | ! Kausativ | ||
| Rad 133: | Rad 114: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="text-align:center;" | Substantivkasus | ! colspan="11" style="text-align:center;" | Substantivkasus | ||
| Rad 147: | Rad 126: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Essiv-modal | ! Essiv-modal | ||
| | | | ||
| | | | ||
Versionen från 6 april 2021 kl. 16.55
| Inflektion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obest. | Obest. p. | Best. | Best. pl. | Gnom | Gnom p | Neg | Neg p | |||
| Verbkasus | ||||||||||
| Nominativ | subst-dekl‧εϧ | subst-dekl‧ειϧ | subst-dekl‧οϧ | subst-dekl‧οιϧ | subst-dekl‧αϧ | subst-dekl‧αιϧ | subst-dekl‧υϧ | subst-dekl‧υιϧ | ||
| Ackusativ | ||||||||||
| Dativ | ||||||||||
| Lokativ | ||||||||||
| Allativ | ||||||||||
| Ablativ | ||||||||||
| Instrumentalis | ||||||||||
| Abessiv | ||||||||||
| Essiv formal | ||||||||||
| Kausativ | ||||||||||
| Substantivkasus | ||||||||||
| Genitiv | ||||||||||
| Essiv-modal | ||||||||||