Mall:tabell-periodiska: Skillnad mellan sidversioner

Från Gonjo wiktionary
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Ersatte sidans innehåll med "<noinclude>Baserad på [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Periodic_table_(32_columns,_compact)] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NIMdGO6YtMeYR0mk6bQ08ejG9uIBlfcRkENTmLDRLgM/edit#gid=0 docs ===Typiska affix=== * {{prefix|δλι-|från}} * {{suffix|-ιχ|dimunitiv}} * {{suffix|-(σ)ωαλ|beståndsdel}} * {{l|ποκα|sten}} * {{l|εσσα|järn/metall}} * {{l|φοιηα|himmel/luft}} Tabellen borttagen pga teknikaliteter och den inte ens är...")
Märken: Ersättning Återställd
Ingen redigeringssammanfattning
 
(29 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>Baserad på [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Periodic_table_(32_columns,_compact)]
<noinclude>Baserad på en kombination av följande tabeller: [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Periodic_table_(32_columns,_compact)], [https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Periodiska_systemet] och [https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Periodiska_systemet_(kompakt)].
[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NIMdGO6YtMeYR0mk6bQ08ejG9uIBlfcRkENTmLDRLgM/edit#gid=0 docs]]
 
Källa: [[Appendix:Lista över grundämnen]]


===Typiska affix===
===Typiska affix===
Rad 10: Rad 11:
* {{l|φοιηα|himmel/luft}}
* {{l|φοιηα|himmel/luft}}


Tabellen borttagen pga teknikaliteter och den inte ens är i närheten av full.
</noinclude>
</noinclude>
{| class="" style="table-layout:fixed; width:100%; font-size:85%; border:1px solid {{element color|table border}}" aria-describedby="periodic-table-legend"
|-
! colspan=33 style="background:; box-sizing: border-box;" |
|-
| style="line-height:100%;" |
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Alkali metal|1]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Alkaline earth metal|2]]
| colspan="14" |
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 3 element|3]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 4 element|4]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 5 element|5]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 6 element|6]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 7 element|7]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 8 element|8]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 9 element|9]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 10 element|10]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 11 element|11]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Group 12 element|12]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Boron group|13]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Carbon group|14]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Pnictogen|15]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Chalcogen|16]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Halogen|17]]
! scope="col" style="background:transparent;" | [[Noble gas|18]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 1 element|1]]
| scope="col" class="elem diatomic fromNatural isGas" title="ινσωαλα"|'''1'''<br>[[ινσωαλα|H]]
| colspan="30" |
| class="elem nobleGas fromNatural" title="θιφφωφοιηα" | '''2'''<br>[[θιφφωφοιηα|He]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 2 element|2]]
| class="elem alkali fromNatural" title=θιφφεσσα|'''3'''<br>[[θιφφεσσα|Li]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=περυλλωαλa|'''4'''<br>[[περυλλωαλa|Be]]
| colspan="24" |
| class="elem halfMetal fromNatural" title=λασωποκα|'''5'''<br>[[λασωποκα|B]]
| class="elem polyatomic fromNatural" title=κἑσλα|'''6'''<br>[[κἑσλα|C]]
| class="elem diatomic fromNatural isGas" title=συνδωφοιηα|'''7'''<br>[[συνδωφοιηα|N]]
| class="elem diatomic  fromNatural isGas" title=ρἱμωφοιηα|'''8'''<br>[[ρἱμωφοιηα|O]]
| class="elem diatomic  fromNatural isGas" title=θεωλωποκα|'''9'''<br>[[θεωλωποκα|F]]
| class="elem nobleGas fromNatural isGas" title=νὡϥωφοιηα|'''10'''<br>[[νὡϥωφοιηα|Ne]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 3 element|3]]
| class="elem alkali fromNatural" title=γαλεσσα|'''11'''<br>[[γαλεσσα|Na]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=ϣεωρεσσα|'''12'''<br>[[ϣεωρεσσα|Mg]]
| colspan="24" |
| class="elem otherMetal fromNatural" title=λἱνια|'''13'''<br>[[λἱνια|Al]]
| class="elem halfMetal fromNatural" title=ϲἑπωα|'''14'''<br>[[ϲἑπωα|Si]]
| class="elem polyatomic fromNatural" title=τὑκκωποκα|'''15'''<br>[[τὑκκωποκα|P]]
| class="elem polyatomic fromNatural" title=υϥϥερωποκα|'''16'''<br>[[υϥϥερωποκα|S]]
| class="elem diatomic fromNatural isGas" title=δαμοϧωφοιηα|'''17'''<br>[[δαμοϧωφοιηα|Cl]]
| class="elem nobleGas fromNatural isGas" title=ἡαωνωφοιηα|'''18'''<br>[[ἡαωνωφοιηα|Ar]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 4 element|4]]
| class="elem alkali fromNatural" title=λαωνωποκα|'''19'''<br>[[λαωνωποκα|K]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=μἱττοϛα|'''20'''<br>[[μἱττοϛα|Ca]]
|colspan="14" |
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=σκανδιεσσα|'''21'''<br>[[σκανδιεσσα|Sc]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=δὁμεσσα|'''22'''<br>[[δὁμεσσα|Ti]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=τρυκρεσσα|'''23'''<br>[[τρυκρεσσα|V]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ϧειλεσσα|'''24'''<br>[[ϧειλεσσα|Cr]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=κλἁσεσσα|'''25'''<br>[[κλἁσεσσα|Mn]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=εσσα|'''26'''<br>[[εσσα|Fe]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ηὡθεσσα|'''27'''<br>[[ηὡθεσσα|Co]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=κβεδσεσσα|'''28'''<br>[[κβεδσεσσα|Ni]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=οωθεκα|'''29'''<br>[[οωθεκα|Cu]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=αωβιοκεσσα|'''30'''<br>[[αωβιοκεσσα|Zn]]
| class="elem otherMetal fromNatural" title=ϛἁηανεσσα|'''31'''<br>[[ϛἁηανεσσα|Ga]]
| class="elem halfMetal fromNatural" title=δοιϲεσσα|'''32'''<br>[[δοιϲεσσα|Ge]]
| class="elem halfMetal fromNatural" title=θυιϣεσσα|'''33'''<br>[[θυιϣεσσα|As]]
| class="elem polyatomic fromNatural" title=υϥϥερεσσα|'''34'''<br>[[υϥϥερεσσα|Se]]
| class="elem diatomic fromNatural isLiquid" title=αϥανὡμα|'''35'''<br>[[αϥανὡμα|Br]]
| class="elem nobleGas fromNatural isGas" title=γρὁφωφοιηα|'''36'''<br>[[γρὁφωφοιηα|Kr]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 5 element|5]]
| class="elem alkali fromNatural" title=φρεϛϛωμαωλεσσα|'''37'''<br>[[φρεϛϛωμαωλεσσα|Rb]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=σδῥονδιεσσα|'''38'''<br>[[σδῥονδιεσσα|Sr]]
|colspan="14" |
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=νιηἵδδερπἱεσσα|'''39'''<br>[[νιηἵδδερπἱεσσα|Y]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=σαρκωνεσσα|'''40'''<br>[[σαρκωνεσσα|Zr]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=νιόπιεσσα|'''41'''<br>[[νιόπιεσσα|Nb]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=νἱσεσσα|'''42'''<br>[[νἱσεσσα|Mo]]
| class="elem transitionMetal fromDecay" title=νὁμεσσα|'''43'''<br>[[νὁμεσσα|Tc]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ρασίηεσσα|'''44'''<br>[[ρασίηεσσα|Ru]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ϣακαλεσσα|'''45'''<br>[[ϣακαλεσσα|Rh]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=τὡλεσσα|'''46'''<br>[[τὡλεσσα|Pd]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ὑὑχλα|'''47'''<br>[[ὑὑχλα|Ag]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=καδμεσσα|'''48'''<br>[[καδμεσσα|Cd]]
| class="elem otherMetal fromNatural" title=σεωνεσσα|'''49'''<br>[[σεωνεσσα|In]]
| class="elem otherMetal fromNatural" title=Tenn|'''50'''<br>[[Sn]]
| class="elem halfMetal fromNatural" title=Antimon|'''51'''<br>[[Sb]]
| class="elem halfMetal fromNatural" title=λυκκεσσα|'''52'''<br>[[λυκκεσσα|Te]]
| class="elem otherMetal fromNatural" title=χἱφωποκα|'''53'''<br>[[χἱφωποκα|I]]
| class="elem otherMetal fromNatural isGas" title=ϙυβωφοιηα|'''54'''<br>[[ϙυβωφοιηα|Xe]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 6 element|6]]
| class="elem alkali fromNatural" title=ααδρεωφανώμα|'''55'''<br>[[ααδρεωφανώμα|Cs]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=λωνδεσσα|'''56'''<br>[[λωνδεσσα|Ba]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=ταρεσσα|'''57'''<br>[[ταρεσσα|La]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=σερεσεσσα|'''58'''<br>[[σερεσεσσα|Ce]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=πἑδερεσσα|'''59'''<br>[[πἑδερεσσα|Pr]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=διμεσσα|'''60'''<br>[[διμεσσα|Nd]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=προμεθιεσσα|'''61'''<br>[[προμεθιεσσα|Pm]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=σαμαρεσσα|'''62'''<br>[[σαμαρεσσα|Sm]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=εβροπεσσα|'''63'''<br>[[εβροπεσσα|Eu]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=καδολινεσσα|'''64'''<br>[[καδολινεσσα|Gd]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=βωηἱδδερπιεσσα|'''65'''<br>[[βωηἱδδερπιεσσα|Tb]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=δισπροσιεσσα|'''66'''<br>[[δισπροσιεσσα|Dy]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=σδοκκολμεσσα|'''67'''<br>[[σδοκκολμεσσα|Ho]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=δεηἱδδερπια|'''68'''<br>[[δεηἱδδερπια|Er]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=δωεϥεσσα|'''69'''<br>[[δωεϥεσσα|Tm]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=νοηἱδδερπια|'''70'''<br>[[νοηἱδδερπια|Yb]]
| class="elem lantanoid fromNatural" title=παρισεσσα|'''71'''<br>[[παρισεσσα|Lu]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=κυπμηάωνεσσα|'''72'''<br>[[κυπμηάωνεσσα|Hf]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=δανδαλεσσα|'''73'''<br>[[δανδαλεσσα|Ta]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ποκρωποκα|'''74'''<br>[[ποκρωποκα|W]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ρενεσσα|'''75'''<br>[[ρενεσσα|Re]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=χωδδεσσα|'''76'''<br>[[χωδδεσσα|Os]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ιρισεσσα|'''77'''<br>[[ιρισεσσα|Ir]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=παχλα|'''78'''<br>[[παχλα|Pt]]
| class="elem transitionMetal fromNatural" title=ααδρεωφα|'''79'''<br>[[ααδρεωφα|Au]]
| class="elem transitionMetal fromNatural isLiquid" title=πλοθθεσσα|'''80'''<br>[[πλοθθεσσα|Hg]]
| class="elem otherMetal fromNatural" title=θαλλεσσα|'''81'''<br>[[θαλλεσσα|Tl]]
| class="elem otherMetal fromNatural" title=πλωμπα|'''82'''<br>[[πλωμπα|Pb]]
| class="elem otherMetal fromNatural" title=ωίσιμίσια|'''83'''<br>[[ωίσιμίσια|Bi]]
| class="elem otherMetal fromDecay" title=πολσκεσσα|'''84'''<br>[[πολσκεσσα|Po]]
| class="elem halfMetal fromDecay" title=ὡϛιρεσσα|'''85'''<br>[[ὡϛιρεσσα|At]]
| class="elem nobleGas fromDecay isGas" title=τἱμωφοιηα|'''86'''<br>[[τἱμωφοιηα|Rn]]
|-
! scope="row" style="background:transparent;" | [[Period 7 element|7]]
| class="elem alkali fromNatural" title=βρἁἁνσεσσα|'''87'''<br>[[βρἁἁνσεσσα|Fr]]
| class="elem alkaliEarth fromNatural" title=τἱμεσσα|'''88'''<br>[[τἱμεσσα|Ra]]
| class="elem actinoid fromDecay" title=ϣἑϙωποκα|'''89'''<br>[[ϣἑϙωποκα|Ac]]
| class="elem actinoid fromNatural" title=θὁρεσσα|'''90'''<br>[[θὁρεσσα|Th]]
| class="elem actinoid fromDecay" title=προδακτινεσσα|'''91'''<br>[[προδακτινεσσα|Pa]]
| class="elem actinoid fromNatural" title=ἑϧἡεωνα|'''92'''<br>[[ἑϧἡεωνα|U]]
| class="elem actinoid fromDecay" title=νεποδινιεσσα|'''93'''<br>[[νεποδινιεσσα|Np]]
| class="elem actinoid fromNatural" title=πλωδεσσα|'''94'''<br>[[πλωδεσσα|Pu]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=αμερικεσσα|'''95'''<br>[[αμερικεσσα|Am]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=κιριηεσσα|'''96'''<br>[[κιριηεσσα|Cm]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=πυῥκλεσσα|'''97'''<br>[[πυῥκλεσσα|Bk]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=καλιβὁρνιεσσα|'''98'''<br>[[καλιβὁρνιεσσα|Cf]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=αινχϲαινεσσα|'''98'''<br>[[αινχϲαινεσσα|Es]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=βερμιεσσα|'''100'''<br>[[βερμιεσσα|Fm]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=μενδελέηιεβεσσα|'''101'''<br>[[μενδελέηιεβεσσα|Md]]
| class="elem actinoid fromSynthetic" title=νοπελιεσσα|'''102'''<br>[[νοπελιεσσα|No]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=λοῥενσεσσα|'''103'''<br>[[λοῥενσεσσα|Lr]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=ῥυθερβὁῥδεσσα|'''104'''<br>[[ῥυθερβὁῥδεσσα|Rf]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=δωπνεσσα|'''105'''<br>[[δωπνεσσα|Db]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=σιπὁῥκεσσα|'''106'''<br>[[σιπὁῥκεσσα|Sg]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=πὁρεσσα|'''107'''<br>[[πὁρεσσα|Bh]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=ηεσσεσσα|'''108'''<br>[[ηεσσεσσα|Hs]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=μαιδνερεσσα|'''109'''<br>[[μαιδνερεσσα|Mt]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=δαρμχϲαδεσσα|'''110'''<br>[[δαρμχϲαδεσσα|Ds]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=ρυνδκενεσσα|'''111'''<br>[[ρυνδκενεσσα|Rg]]
| class="elem transitionMetal fromSynthetic isUnknown" title=κοπερνικεσσα|'''112'''<br>[[κοπερνικεσσα|Cn]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=νιηονεσσα|'''113'''<br>[[νιηονεσσα|Nh]]
| class="elem actinoid fromSynthetic isUnknown" title=βλεροβιεσσα|'''114'''<br>[[βλεροβιεσσα|Fl]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=μασκβάεσσα|'''115'''<br>[[μασκβάεσσα|Mc]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=λιβερμὁῥιεσσα|'''116'''<br>[[λιβερμὁῥιεσσα|Lv]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=δενεσιηεσσα|'''117'''<br>[[δενεσιηεσσα|Ts]]
| class="elem unknownProperty fromSynthetic isUnknown" title=ακυνεσσιανεσσα|'''118'''<br>[[ακυνεσσιανεσσα|Og]]
|-
| colspan="33" style="padding:0;" |
{| class="wikitable" style="width:100%; table-layout:fixed; width:100%;"
|+
! colspan="5" |Metaller
! rowspan="2" style="background-color: #cccc99;" |Halvmetall
! colspan="3" |Icke-metaller
! rowspan="2" style="background-color: #e8e8e8;" |Okända egenskaper
|-
| class="alkali" | Alkalimetall
| class="alkaliEarth" | Alkalisk jordartsmetall
| class="lantanoid" | Lantanoid
| class="transitionMetal" |Övergångsmetall
| class="otherMetal" |Övrig metall
| class="dyatomic" |Diatomisk icke-metall
| class="polyatomic" |Polyatomisk icke-metall
| class="nobleGas" |Ädelgas
|}
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|+
! colspan="5" |Förklaring
|-
| class="" |svart = fast
| class="isLiquid" |grön = flytande
| class="isGas" |röd = gas
| class="isUnknown" |grå = okänt
|'''Atomnummerfärgen''' visar aggregationstillståndet (vid 0 °C och 1 atm).
|-
| style="border: 2px solid #8811ff;" |Naturligt
| style="border: 2px dashed #773300;" |Sönderfallsprodukt
| style="border: 2px dotted #4499ff;" |Syntetiskt
| colspan="2" |'''Ramen''' visar grundämnets ursprung.
|}
|}
<noinclude>[[Kategori:Tabellmallar]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategori:Tabellmallar]]</noinclude>

Nuvarande version från 18 november 2024 kl. 22.54

Baserad på en kombination av följande tabeller: [1], [2] och [3].

Källa: Appendix:Lista över grundämnen

Typiska affix


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
98
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
Metaller Halvmetall Icke-metaller Okända egenskaper
Alkalimetall Alkalisk jordartsmetall Lantanoid Övergångsmetall Övrig metall Diatomisk icke-metall Polyatomisk icke-metall Ädelgas
Förklaring
svart = fast grön = flytande röd = gas grå = okänt Atomnummerfärgen visar aggregationstillståndet (vid 0 °C och 1 atm).
Naturligt Sönderfallsprodukt Syntetiskt Ramen visar grundämnets ursprung.