εσσα: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Niklas (diskussion | bidrag) |
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
====Deklination==== | ====Deklination==== | ||
{{subst-dekl|εσσ}} | {{subst-dekl|εσσ}} | ||
{{tabell-periodiska}} | |||
[[Kategori:go:Grundämnen]] | [[Kategori:go:Grundämnen]] | ||
[[Kategori:en:Järn]] |
Nuvarande version från 17 oktober 2023 kl. 17.38
Substantiv
εσσα (εσσα)
- järn
- metall
Deklination
Inflektion | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obest. | Obest. p. | Best. | Best. pl. | Gnom | Gnom p | Neg | Neg p | Int. | |
Verbkasus | |||||||||
Absolutiv | εσσεν | εσσειν | εσσον | εσσοιν | εσσαν | εσσαιν | εσσυν | εσσυιν | εσσων |
Ergativ | εσσεϧ | εσσειϧ | εσσοϧ | εσσοιϧ | εσσαϧ | εσσαιϧ | εσσυϧ | εσσυιϧ | εσσωϧ |
Dativ | εσσεσ | εσσεισ | εσσοσ | εσσοισ | εσσασ | εσσαισ | εσσυσ | εσσυισ | εσσωσ |
Lokativ | εσσεμ | εσσειμ | εσσομ | εσσοιμ | εσσαμ | εσσαιμ | εσσυμ | εσσυιμ | εσσωμ |
Ablativ | εσσεϥ | εσσειϥ | εσσοϥ | εσσοιϥ | εσσαϥ | εσσαιϥ | εσσυϥ | εσσυιϥ | εσσωϥ |
Instrumentalis | εσσεφ | εσσειφ | εσσοφ | εσσοιφ | εσσαφ | εσσαιφ | εσσυφ | εσσυιφ | εσσωφ |
Abessiv | εσσεθ | εσσειθ | εσσοθ | εσσοιθ | εσσαθ | εσσαιθ | εσσυθ | εσσυιθ | εσσωθ |
Essiv formal | εσσεγ | εσσειγ | εσσογ | εσσοιγ | εσσαγ | εσσαιγ | εσσυγ | εσσυιγ | εσσωγ |
Kausativ | εσσελ | εσσειλ | εσσολ | εσσοιλ | εσσαλ | εσσαιλ | εσσυλ | εσσυιλ | εσσωλ |
Substantivkasus | |||||||||
Genitiv | εσσεβ | εσσειβ | εσσοβ | εσσοιβ | εσσαβ | εσσαιβ | εσσυβ | εσσυιβ | εσσωβ |
Essiv-modal | εσσεχ | εσσειχ | εσσοχ | εσσοιχ | εσσαχ | εσσαιχ | εσσυχ | εσσυιχ | ωχ |
Komitativ | εσσερ | εσσειρ | εσσορ | εσσοιρ | εσσαρ | εσσαιρ | εσσυρ | εσσυιρ | εσσωρ |
Kasuslös form | |||||||||
εσσε | εσσει | εσσο | εσσοι | εσσα | εσσαι | εσσυ | εσσυι | εσσω |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 H |
2 He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 55 Cs |
56 Ba |
57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 87 Fr |
88 Ra |
89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
98 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|