Mall:tabell-planeter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 0 - ☉ | ! style="background:#CCCCFF;"| 0 - ☉ | ||
! 1 - ☿ | ! style="background:#CCCCFF;"| 1 - ☿ | ||
! 2 - ♀ | ! style="background:#CCCCFF;"| 2 - ♀ | ||
! 3 - 🜨︎ | ! style="background:#CCCCFF;"| 3 - 🜨︎ | ||
! 4 - ♂ | ! style="background:#CCCCFF;"| 4 - ♂ | ||
! 5 - ♃ | ! style="background:#CCCCFF;"| 5 - ♃ | ||
! 6 - ♄ | ! style="background:#CCCCFF;"| 6 - ♄ | ||
! 7 - ⛢ | ! style="background:#CCCCFF;"| 7 - ⛢ | ||
! 8 - ♆ | ! style="background:#CCCCFF;"| 8 - ♆ | ||
! 9 - ⯖ | ! style="background:#CCCCFF;"| 9 - ⯖ | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg|50px]] | ! [[Fil:The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg|50px]] | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
| [[ωτοκωφοωτοκα]] | | [[ωτοκωφοωτοκα]] | ||
| | | | ||
| | | [[πἁρωφοωτοκα]] | ||
| | | | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 6 mars 2023 kl. 18.07
0 - ☉ | 1 - ☿ | 2 - ♀ | 3 - 🜨︎ | 4 - ♂ | 5 - ♃ | 6 - ♄ | 7 - ⛢ | 8 - ♆ | 9 - ⯖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ινι | καλτωφοωτοκι | λυκκωασι | μαωλωφοωτοκα | φοισωαλωφοωτοκα? | ωτοκωφοωτοκα | πἁρωφοωτοκα |