Kategori:go:Finans: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Simon (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Simon (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
===Vanliga begrepp=== | ===Vanliga begrepp=== | ||
*{{l|φεθθα|finans/pengar}} | *{{l|φεθθα|finans/pengar}} | ||
*{{l|ϲεκα|pengar (informellt)}} | |||
*{{l||sedel}} | |||
*{{l||mynt}} | *{{l||mynt}} | ||
*{{l||valuta}} | |||
*{{l||ekonomi}} | |||
*{{l||aktie}} | |||
*{{l||obligation}} | |||
*{{l||ränta}} | |||
*{{l||utdelning}} | |||
*{{l||kapital}} | |||
*{{l||råvara}} | |||
*{{l||fond}} | |||
*{{l||hedgefond}} | |||
*{{l||index}} | |||
*{{l||bank}} | |||
*{{l||centralbank}} | |||
*{{l||börs}} | |||
{{ämneskategori|Samhälle}} | {{ämneskategori|Samhälle}} |
Versionen från 23 september 2021 kl. 20.36
Vanliga begrepp
- φεθθα (“finans/pengar”)
- ϲεκα (“pengar (informellt)”)
- [[]] (“sedel”)
- [[]] (“mynt”)
- [[]] (“valuta”)
- [[]] (“ekonomi”)
- [[]] (“aktie”)
- [[]] (“obligation”)
- [[]] (“ränta”)
- [[]] (“utdelning”)
- [[]] (“kapital”)
- [[]] (“råvara”)
- [[]] (“fond”)
- [[]] (“hedgefond”)
- [[]] (“index”)
- [[]] (“bank”)
- [[]] (“centralbank”)
- [[]] (“börs”)