Mall:tabell-färg: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
m
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 12: Rad 12:
| style="{{#if:{{{lime|δαμραϛ}}} ||opacity:0.20}}" title="lime"  | {{color box|rgb(192,255,128)}}{{color box|rgb(128,255,000)}}{{color box|rgb(064,128,000)}} {{{lime|}}}[[δαμραϛ]]
| style="{{#if:{{{lime|δαμραϛ}}} ||opacity:0.20}}" title="lime"  | {{color box|rgb(192,255,128)}}{{color box|rgb(128,255,000)}}{{color box|rgb(064,128,000)}} {{{lime|}}}[[δαμραϛ]]
| style="{{#if:{{{green|λωνδαϛ}}}||opacity:0.20}}" title="green" | {{color box|rgb(128,255,128)}}{{color box|rgb(000,255,000)}}{{color box|rgb(000,128,000)}} {{{green|}}}[[λωνδαϛ]]
| style="{{#if:{{{green|λωνδαϛ}}}||opacity:0.20}}" title="green" | {{color box|rgb(128,255,128)}}{{color box|rgb(000,255,000)}}{{color box|rgb(000,128,000)}} {{{green|}}}[[λωνδαϛ]]
| style="{{#if:{{{mint green|}}}{{{dark green|}}}||opacity:0.20}}" title="mint green, dark green" | {{color box|rgb(128,255,192)}}{{color box|rgb(000,255,128)}}{{color box|rgb(000,128,064)}} {{table:colors/semicolon join|{{{mint green|}}}|{{{dark green|}}}}}
| style="{{#if:{{{mint green|θιὡφφαϛ}}}{{{dark green|}}}||opacity:0.20}}" title="mint green, dark green" | {{color box|rgb(128,255,192)}}{{color box|rgb(000,255,128)}}{{color box|rgb(000,128,064)}} [[θιὡφφαϛ]]
|-
|-
| style="{{#if:{{{cyan|}}}{{{teal|}}}||opacity:0.20}}" title="cyan, teal" | {{color box|rgb(128,255,255)}}{{color box|rgb(000,255,255)}}{{color box|rgb(000,128,128)}} {{table:colors/semicolon join|{{{cyan|}}}|{{{teal|}}}}}
| style="{{#if:{{{cyan|}}}{{{teal|}}}||opacity:0.20}}" title="cyan, teal" | {{color box|rgb(128,255,255)}}{{color box|rgb(000,255,255)}}{{color box|rgb(000,128,128)}} {{table:colors/semicolon join|{{{cyan|}}}|{{{teal|}}}}}
3 966

redigeringar

Navigeringsmeny