Mall:tabell-färg: Skillnad mellan sidversioner

Från Gonjo wiktionary
Hoppa till navigering Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 11: Rad 11:
|-
|-
| style="{{#if:{{{lime|}}} ||opacity:0.20}}" title="lime"  | {{color box|rgb(192,255,128)}}{{color box|rgb(128,255,000)}}{{color box|rgb(064,128,000)}} {{{lime|}}}
| style="{{#if:{{{lime|}}} ||opacity:0.20}}" title="lime"  | {{color box|rgb(192,255,128)}}{{color box|rgb(128,255,000)}}{{color box|rgb(064,128,000)}} {{{lime|}}}
| style="{{#if:{{{green|λωνδαϛ}}}||opacity:0.20}}" title="green" | {{color box|rgb(128,255,128)}}{{color box|rgb(000,255,000)}}{{color box|rgb(000,128,000)}} {{{green|}}}
| style="{{#if:{{{green|λωνδαϛ}}}||opacity:0.20}}" title="green" | {{color box|rgb(128,255,128)}}{{color box|rgb(000,255,000)}}{{color box|rgb(000,128,000)}} {{{green|}}}[[λωνδαϛ]]
| style="{{#if:{{{mint green|}}}{{{dark green|}}}||opacity:0.20}}" title="mint green, dark green" | {{color box|rgb(128,255,192)}}{{color box|rgb(000,255,128)}}{{color box|rgb(000,128,064)}} {{table:colors/semicolon join|{{{mint green|}}}|{{{dark green|}}}}}
| style="{{#if:{{{mint green|}}}{{{dark green|}}}||opacity:0.20}}" title="mint green, dark green" | {{color box|rgb(128,255,192)}}{{color box|rgb(000,255,128)}}{{color box|rgb(000,128,064)}} {{table:colors/semicolon join|{{{mint green|}}}|{{{dark green|}}}}}
|-
|-

Versionen från 17 augusti 2021 kl. 22.34

Colors Mall:table mul test · {{{colors}}} Mall:table edit
              
             μαωλαϛ              Mall:table:colors/semicolon join              Mall:table:colors/semicolon join
                          λωνδαϛ              Mall:table:colors/semicolon join
             Mall:table:colors/semicolon join                          
             Mall:table:colors/semicolon join              Mall:table:colors/semicolon join