Mall:tabell-färg: Skillnad mellan sidversioner

Från Gonjo wiktionary
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{| class="wikitable" style="width: 100%;" ! colspan="5" | Colors {{table mul test|lang={{{lang|und}}}}} {{#ifeq:{{{colors}}}|-|| · {{{colors}}}}} {{table...')
 
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 6: Rad 6:
| style="{{#if:{{{black|}}}||opacity:0.20; }}width: 33.33%" title="black" | {{color box|rgb(000,000,000)}} {{{black|}}}
| style="{{#if:{{{black|}}}||opacity:0.20; }}width: 33.33%" title="black" | {{color box|rgb(000,000,000)}} {{{black|}}}
|-
|-
| style="{{#if:{{{red|}}}{{{crimson|}}} ||opacity:0.20}}" title="red, crimson"  | {{color box|rgb(255,128,128)}}{{color box|rgb(255,000,000)}}{{color box|rgb(128,000,000)}} {{table:colors/semicolon join|{{{red|}}}|{{{crimson|}}}}}
| style="{{#if:{{{red|μαωλαϛ}}}{{{crimson|}}} ||opacity:0.20}}" title="red, crimson"  | {{color box|rgb(255,128,128)}}{{color box|rgb(255,000,000)}}{{color box|rgb(128,000,000)}} {{table:colors/semicolon join|{{{red|}}}|{{{crimson|}}}}}
| style="{{#if:{{{orange|}}}{{{brown|}}}||opacity:0.20}}" title="orange, brown" | {{color box|rgb(255,192,128)}}{{color box|rgb(255,128,000)}}{{color box|rgb(128,064,000)}} {{table:colors/semicolon join|{{{orange|}}}|{{{brown|}}}}}
| style="{{#if:{{{orange|}}}{{{brown|}}}||opacity:0.20}}" title="orange, brown" | {{color box|rgb(255,192,128)}}{{color box|rgb(255,128,000)}}{{color box|rgb(128,064,000)}} {{table:colors/semicolon join|{{{orange|}}}|{{{brown|}}}}}
| style="{{#if:{{{yellow|}}}{{{cream|}}}||opacity:0.20}}" title="yellow, cream" | {{color box|rgb(255,255,128)}}{{color box|rgb(255,255,000)}}{{color box|rgb(128,128,000)}} {{table:colors/semicolon join|{{{yellow|}}}|{{{cream|}}}}}
| style="{{#if:{{{yellow|}}}{{{cream|}}}||opacity:0.20}}" title="yellow, cream" | {{color box|rgb(255,255,128)}}{{color box|rgb(255,255,000)}}{{color box|rgb(128,128,000)}} {{table:colors/semicolon join|{{{yellow|}}}|{{{cream|}}}}}

Versionen från 17 augusti 2021 kl. 22.29

Colors Mall:table mul test · {{{colors}}} Mall:table edit
              
             Mall:table:colors/semicolon join              Mall:table:colors/semicolon join              Mall:table:colors/semicolon join
                                       Mall:table:colors/semicolon join
             Mall:table:colors/semicolon join                          
             Mall:table:colors/semicolon join              Mall:table:colors/semicolon join