Mall:personliga pronomen: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Niklas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Simon (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 20: | Rad 20: | ||
| [[α]] | | [[α]] | ||
| [[ω]] | | [[ω]] | ||
| [[ | | [[ωὁ]] | ||
| | | [[ιὁ]] | ||
| | | [[ἱ]] | ||
| [[ε]] | | [[ε]] | ||
|- | |- | ||
! | ! Abs | ||
| [[ον]] | |||
| [[ιν]] | |||
| [[ἁν]] | |||
| [[αν]] | |||
| [[ων]] | |||
| [[ωὁν]] | |||
| [[ιὁν]] | |||
| [[ἱν]] | |||
| [[εν]] | |||
|- | |||
! Erg | |||
| [[οϧ]] | | [[οϧ]] | ||
| | | [[ιϧ]] | ||
| | | [[ἁϧ]] | ||
| | | [[αϧ]] | ||
| | | [[ωϧ]] | ||
| | | [[ωὁϧ]] | ||
| | | [[ιὁϧ]] | ||
| | | [[ἱϧ]] | ||
| [[εϧ]] | |||
| [[ | |||
|- | |- | ||
! Dat | ! Dat | ||
| | | [[οσ]] | ||
| | | [[ισ]] | ||
| | | [[ἁσ]] | ||
| | | [[ασ]] | ||
| | | [[ωσ]] | ||
| | | [[ωὁσ]] | ||
| | | [[ιὁσ]] | ||
| | | [[ἱσ]] | ||
| | | [[εσ]] | ||
|- | |- | ||
! Lok | ! Lok | ||
| | | [[ομ]] | ||
| | | [[ιμ]] | ||
| | | [[ἁμ]] | ||
| | | [[αμ]] | ||
| | | [[ωμ]] | ||
| | | [[ωὁμ]] | ||
| | | [[ιὁμ]] | ||
| | | [[ἱμ]] | ||
| | | [[εμ]] | ||
|- | |- | ||
! Abl | ! Abl | ||
| | | [[οϥ]] | ||
| | | [[ιϥ]] | ||
| | | [[ἁϥ]] | ||
| | | [[αϥ]] | ||
| | | [[ωϥ]] | ||
| | | [[ωὁϥ]] | ||
| | | [[ιὁϥ]] | ||
| | | [[ἱϥ]] | ||
| | | [[εϥ]] | ||
|- | |- | ||
! Ins | ! Ins | ||
| | | [[οφ]] | ||
| | | [[ιφ]] | ||
| | | [[ἁφ]] | ||
| | | [[αφ]] | ||
| | | [[ωφ]] | ||
| | | [[ωὁφ]] | ||
| | | [[ιὁφ]] | ||
| | | [[ἱφ]] | ||
| | | [[εφ]] | ||
|- | |- | ||
! Abe | ! Abe | ||
| | | [[οθ]] | ||
| | | [[ιθ]] | ||
| | | [[ἁθ]] | ||
| | | [[αθ]] | ||
| | | [[ωθ]] | ||
| | | [[ωὁθ]] | ||
| | | [[ιὁθ]] | ||
| | | [[ἱθ]] | ||
| | | [[εθ]] | ||
|- | |- | ||
! Ess-f | ! Ess-f | ||
| | | [[ογ]] | ||
| | | [[ιγ]] | ||
| | | [[ἁγ]] | ||
| | | [[αγ]] | ||
| | | [[ωγ]] | ||
| | | [[ωὁγ]] | ||
| | | [[ιὁγ]] | ||
| | | [[ἱγ]] | ||
| | | [[εγ]] | ||
|- | |- | ||
! Kau | ! Kau | ||
| | | [[ολ]] | ||
| | | [[ιλ]] | ||
| | | [[ἁλ]] | ||
| | | [[αλ]] | ||
| | | [[ωλ]] | ||
| | | [[ωὁλ]] | ||
| | | [[ιὁλ]] | ||
| | | [[ἱλ]] | ||
| | | [[ελ]] | ||
|- | |- | ||
! Gen | ! Gen | ||
| | | [[οβ]] | ||
| | | [[ιβ]] | ||
| | | [[ἁβ]] | ||
| | | [[αβ]] | ||
| | | [[ωβ]] | ||
| | | [[ωὁβ]] | ||
| | | [[ιὁβ]] | ||
| | | [[ἱβ]] | ||
| | | [[εβ]] | ||
|- | |- | ||
! Ess-m | ! Ess-m | ||
| | | [[οχ]] | ||
| | | [[ιχ]] | ||
| | | [[ἁχ]] | ||
| | | [[αχ]] | ||
| | | [[ωχ]] | ||
| | | [[ωὁχ]] | ||
| | | [[ιὁχ]] | ||
| | | [[ἱχ]] | ||
| | | [[εχ]] | ||
|- | |||
! Komm | |||
| [[ορ]] | |||
| [[ιρ]] | |||
| [[ἁρ]] | |||
| [[αρ]] | |||
| [[ωρ]] | |||
| [[ωὁρ]] | |||
| [[ιὁρ]] | |||
| [[ἱρ]] | |||
| [[ερ]] | |||
|} | |} |
Versionen från 13 juli 2021 kl. 00.44
Personliga pronomen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | 2s | 3m | 3f | 3n | 1pi | 1pe | 2p | 3p | |
- | ο | ι | ἁ | α | ω | ωὁ | ιὁ | ἱ | ε |
Abs | ον | ιν | ἁν | αν | ων | ωὁν | ιὁν | ἱν | εν |
Erg | οϧ | ιϧ | ἁϧ | αϧ | ωϧ | ωὁϧ | ιὁϧ | ἱϧ | εϧ |
Dat | οσ | ισ | ἁσ | ασ | ωσ | ωὁσ | ιὁσ | ἱσ | εσ |
Lok | ομ | ιμ | ἁμ | αμ | ωμ | ωὁμ | ιὁμ | ἱμ | εμ |
Abl | οϥ | ιϥ | ἁϥ | αϥ | ωϥ | ωὁϥ | ιὁϥ | ἱϥ | εϥ |
Ins | οφ | ιφ | ἁφ | αφ | ωφ | ωὁφ | ιὁφ | ἱφ | εφ |
Abe | οθ | ιθ | ἁθ | αθ | ωθ | ωὁθ | ιὁθ | ἱθ | εθ |
Ess-f | ογ | ιγ | ἁγ | αγ | ωγ | ωὁγ | ιὁγ | ἱγ | εγ |
Kau | ολ | ιλ | ἁλ | αλ | ωλ | ωὁλ | ιὁλ | ἱλ | ελ |
Gen | οβ | ιβ | ἁβ | αβ | ωβ | ωὁβ | ιὁβ | ἱβ | εβ |
Ess-m | οχ | ιχ | ἁχ | αχ | ωχ | ωὁχ | ιὁχ | ἱχ | εχ |
Komm | ορ | ιρ | ἁρ | αρ | ωρ | ωὁρ | ιὁρ | ἱρ | ερ |